2022年度建宁县灵活就业困难人员社保补贴发放公示

日期:2023-06-27 11:01 来源:建宁县人社局
| | | |

  根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社〔2019〕11号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于印发〈关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法〉和〈关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉的通知》(明财社[2016]37号)等文件精神,2022年度建宁县灵活就业的就业困难人员社保补贴拟发放70.29万元(具体名单和金额见附表)。为进一步增强社保补贴资金发放的透明度,接受社会监督,现予公示。公示期间,如有异议,请及时向建宁县劳动就业中心反映。

  公示时间:2023年6月27日--2023年7月3日

  联系电话:0598-7971316、3982795

  附件:2022年度建宁县灵活就业的就业困难人员社会保险补贴情况表

  建宁县人力资源和社会保障局

  2023年6月27日  

  附件: 

建宁县就业中心灵活就业人员社保补贴申请名单
序号 姓名 医保申请金额 养老申请金额 申领总金额
1 候水英 0 661.68 661.68
2 余秋红 901.2 1764.48 2665.68
3 聂清娥 0 2646.72 2646.72
4 陈美芳 0 2646.72 2646.72
5 杨桂花 0 2646.72 2646.72
6 吴春英 0 661.68 661.68
7 徐丽红 0 2646.72 2646.72
8 黄玉英 0 2646.72 2646.72
9 郑建青 0 2646.72 2646.72
10 宁秀英 0 2646.72 2646.72
11 胡玉兰 1380.24 1543.92 2924.16
12 魏正祥 1380.24 2646.72 4026.96
13 鄢茂英 0 2646.72 2646.72
14 余美兰 0 2646.72 2646.72
15 鄢祖辉 0 441.12 441.12
16 何德兴 0 661.68 661.68
17 段春华 0 2646.72 2646.72
18 王伟强 0 882.24 882.24
19 叶龙平 1380.24 2646.72 4026.96
20 廖盛兰 0 2646.72 2646.72
21 刘国英 0 2646.72 2646.72
22 许秀兰 0 2646.72 2646.72
23 卓宜恒 1140.72 11027.4 12168.12
24 聂德荣 0 2646.72 2646.72
25 李爱菊 0 2646.72 2646.72
26 杨永光 0 2646.72 2646.72
27 刘丽英 0 2646.72 2646.72
28 陈爱民 0 2646.72 2646.72
29 刘新希 0 2646.72 2646.72
30 艾运莲 0 2646.72 2646.72
31 李云华 0 1543.92 1543.92
32 赖金兰 0 2646.72 2646.72
33 张道成 1380.24 2646.72 4026.96
34 詹良生 0 1323.36 1323.36
35 黄仰兴 0 2646.72 2646.72
36 张水玉 0 2646.72 2646.72
37 杨春秀 0 2646.72 2646.72
38 柯晓平 0 2646.72 2646.72
39 柯兆芹 0 2646.72 2646.72
40 罗启勤 1380.24 2646.72 4026.96
41 谢爱凤 0 2646.72 2646.72
42 邹桂英 0 661.68 661.68
43 张炳兰 0 1323.36 1323.36
44 黄华英 0 2646.72 2646.72
45 黄云英 0 2646.72 2646.72
46 林建梅 781.44 1543.92 2325.36
47 曾鲜凤 0 441.12 441.12
48 廖小仔 0 2646.72 2646.72
49 黄敬勇 0 2646.72 2646.72
50 熊明祥 1260.48 2426.16 3686.64
51 黄小青 0 2646.72 2646.72
52 曹金香 0 2646.72 2646.72
53 张标玉 0 2646.72 2646.72
54 李静 0 1102.8 1102.8
55 艾淑莲 0 2646.72 2646.72
56 张月兰 0 2646.72 2646.72
57 朱小妹 0 2646.72 2646.72
58 侯伶珊 0 220.56 220.56
59 李桂花 0 2205.6 2205.6
60 修雪英 0 441.12 441.12
61 潘三平 0 2646.72 2646.72
62 许依华 0 2646.72 2646.72
63 姜春香 0 2646.72 2646.72
64 吴雪娇 0 2646.72 2646.72
65 余玲瑛 0 2646.72 2646.72
66 陈小金 0 2646.72 2646.72
67 吴花娇 0 2646.72 2646.72
68 高凤娇 0 441.12 441.12
69 何翠华 0 2646.72 2646.72
70 黄敬松 0 2646.72 2646.72
71 王襄庆 0 661.68 661.68
72 陈秀云 0 2646.72 2646.72
73 郭秀华 0 2646.72 2646.72
74 吴坤有 0 2646.72 2646.72
75 阮建明 0 2646.72 2646.72
76 丁学香 0 2646.72 2646.72
77 陈秀华 0 2646.72 2646.72
78 王财英 0 2646.72 2646.72
79 林冰 0 2646.72 2646.72
80 王立诚 1380.24 2646.72 4026.96
81 刘爱玉 0 2646.72 2646.72
82 饶明忠 0 2646.72 2646.72
83 王在胜 0 2646.72 2646.72
84 李春英 0 661.68 661.68
85 潘耀武 0 2646.72 2646.72
86 曾爱琴 0 1323.36 1323.36
87 杨庆燕 0 2646.72 2646.72
88 谢菊金 0 2646.72 2646.72
89 饶福香 0 220.56 220.56
90 李英 0 2646.72 2646.72
91 刘国兰 0 2646.72 2646.72
92 章玉萍 598.8 1102.8 1701.6
93 江光辉 0 2646.72 2646.72
94 肖莲英 1380.24 0 1380.24
95 徐清莲 0 220.56 220.56
96 李建东 0 2646.72 2646.72
97 王建杰 718.56 0 718.56
98 刘运英 0 2646.72 2646.72
99 陈华英 0 2646.72 2646.72
100 庄连福 0 2646.72 2646.72
101 钱峰 0 2646.72 2646.72
102 罗良娣 0 2646.72 2646.72
103 邱月娇 0 2646.72 2646.72
104 黄有福 0 2646.72 2646.72
105 梅丽霞 0 2646.72 2646.72
106 尤尾姑 0 2646.72 2646.72
107 徐小妹 110.28 220.56 330.84
108 汪桂花 0 2646.72 2646.72
109 熊胜兴 0 2646.72 2646.72
110 周燕 0 2646.72 2646.72
111 伍毛谊 0 2646.72 2646.72
112 陈龙梅 0 2646.72 2646.72
113 谢秀瑜 0 1764.48 1764.48
114 韩小梅 0 2646.72 2646.72
115 朱雪梅 0 2646.72 2646.72
116 连火英 0 2646.72 2646.72
117 徐名声 0 2646.72 2646.72
118 江春义 0 2646.72 2646.72
119 马凤兰 0 2646.72 2646.72
120 陈宝金 0 2646.72 2646.72
121 张启洪 0 2646.72 2646.72
122 张华英 0 2646.72 2646.72
123 李海萍 0 2646.72 2646.72
124 黄国堂 0 2646.72 2646.72
125 陈爱枝 0 220.56 220.56
126 徐金华 0 2426.16 2426.16
127 尧炳衡 0 2646.72 2646.72
128 肖锦华 0 2646.72 2646.72
129 汪国良 0 2646.72 2646.72
130 温兆霞 0 1543.92 1543.92
131 杨百莲 0 2646.72 2646.72
132 邓书华 0 2646.72 2646.72
133 熊自春 0 2646.72 2646.72
134 姜爱莲 0 2646.72 2646.72
135 刘年孙 1380.24 2646.72 4026.96
136 万德秀 0 1543.92 1543.92
137 宁建秀 0 2646.72 2646.72
138 朱昌军 1380.24 2646.72 4026.96
139 余菊燕 0 2646.72 2646.72
140 余淑燕 0 661.68 661.68
141 邱淑芬 0 2646.72 2646.72
142 刘建平 0 220.56 220.56
143 周小英 0 2646.72 2646.72
144 连爱英 0 1985.04 1985.04
145 黄香兰 0 2646.72 2646.72
146 刘金香 0 2205.6 2205.6
147 李水盛 0 220.56 220.56
148 邹海丽 0 2646.72 2646.72
149 黄发明 0 2646.72 2646.72
150 孔晓华 1260.48 2426.16 3686.64
151 阮承运 0 882.24 882.24
152 艾振 110.28 0 110.28
153 付明发 0 2646.72 2646.72
154 徐小明 0 2646.72 2646.72
155 丁桂秀 0 2426.16 2426.16
156 傅香连 0 2646.72 2646.72
157 杜美珍 0 1764.48 1764.48
158 张建勇 0 2646.72 2646.72
159 陈真真 0 2646.72 2646.72
160 邹国英 0 1543.92 1543.92
161 艾金容 0 2646.72 2646.72
162 廖光庆 1380.24 2646.72 4026.96
163 付文生 0 2646.72 2646.72
164 钟建华 0 2426.16 2426.16
165 刘月金 0 2426.16 2426.16
166 黄大堂 0 2646.72 2646.72
167 刘华英 0 2646.72 2646.72
168 吴晓新 0 2646.72 2646.72
169 黄秋萍 0 882.24 882.24
170 吴明建 0 1543.92 1543.92
171 夏水清 0 441.12 441.12
172 吴凤英 0 2646.72 2646.72
173 伊金连 0 1985.04 1985.04
174 帅小红 0 2646.72 2646.72
175 邱小兰 0 2646.72 2646.72
176 邱丽燕 0 2646.72 2646.72
177 黄鸿贵 0 2646.72 2646.72
178 高兴勇 0 2646.72 2646.72
179 钟桂英 0 2646.72 2646.72
180 梁启发 0 1764.48 1764.48
181 林惠英 0 661.68 661.68
182 陈萍 359.28 661.68 1020.96
183 邱元财 0 2646.72 2646.72
184 宁茂莲 0 2646.72 2646.72
185 肖月娥 0 1323.36 1323.36
186 尹美丽 0 2205.6 2205.6
187 吕敦亮 0 2646.72 2646.72
188 张莲辉 0 2646.72 2646.72
189 黄仰腾 0 2646.72 2646.72
190 江振美 0 2646.72 2646.72
191 左建红 0 2646.72 2646.72
192 黄禄安 0 882.24 882.24
193 廖先蓉 1380.24 0 1380.24
194 戴斌 0 2646.72 2646.72
195 罗雪平 0 2646.72 2646.72
196 黄国娇 0 2426.16 2426.16
197 黄宁英 0 2646.72 2646.72
198 陈建华 0 2646.72 2646.72
199 余后仁 0 1543.92 1543.92
200 陈文智 0 2646.72 2646.72
201 林春仙 0 2646.72 2646.72
202 谢洪娥 0 2646.72 2646.72
203 潘耀鹏 0 2646.72 2646.72
204 吴春兰 0 2426.16 2426.16
205 许惠年 1020.96 1985.04 3006
206 宁华香 0 2646.72 2646.72
207 周萍 598.8 1102.8 1701.6
208 邓建英 0 2646.72 2646.72
209 余培先 1380.24 2646.72 4026.96
210 邱其明 0 2646.72 2646.72
211 潘建平 0 2646.72 2646.72
212 谢建英 0 2646.72 2646.72
213 袁桂香 0 2646.72 2646.72
214 吴文山 0 1102.8 1102.8
215 刘希龙 0 2646.72 2646.72
216 陈玉花 0 2646.72 2646.72
217 刘允泉 0 3168 3168
218 郭雪艳 0 1543.92 1543.92
219 夏金华 0 2646.72 2646.72
220 叶秋香 0 2646.72 2646.72
221 荆树湖 0 2646.72 2646.72
222 余建生 0 2646.72 2646.72
223 帅水滨 0 2646.72 2646.72
224 罗建明 0 2646.72 2646.72
225 刘敬茂 0 2646.72 2646.72
226 邓明丽 0 2646.72 2646.72
227 熊长莲 0 2646.72 2646.72
228 杨建丽 0 2646.72 2646.72
229 徐淑萍 0 2646.72 2646.72
230 汪风莲 0 2646.72 2646.72
231 李珍敏 0 2646.72 2646.72
232 曹丽红 0 2646.72 2646.72
233 吴东兰 0 2646.72 2646.72
234 陈贤清 0 2646.72 2646.72
235 李福建 1380.24 2646.72 4026.96
236 步长篇 1380.24 2646.72 4026.96
237 彭菊莲 0 1764.48 1764.48
238 陈夏莲 0 2646.72 2646.72
239 饶凤云 0 2646.72 2646.72
240 陈淑华 0 2646.72 2646.72
241 何福金 0 2426.16 2426.16
242 谢春英 0 1102.8 1102.8
243 柯水清 0 882.24 882.24
244 黄永南 0 2646.72 2646.72
245 柯桂金 0 2426.16 2426.16
246 晏恩清 0 441.12 441.12
247 刘水丹 0 2646.72 2646.72
248 刘荣富 0 2646.72 2646.72
249 朱述明 0 2646.72 2646.72
250 黄文强 0 2646.72 2646.72
251 柯兰桂 0 2646.72 2646.72
252 李金莲 0 2646.72 2646.72
253 黄祖富 0 2646.72 2646.72
254 林昌伟 0 2646.72 2646.72
255 宁建蓉 1159.68 2205.6 3365.28
256 曾运英 0 2646.72 2646.72
257 鄢传发 0 2646.72 2646.72
258 许明奇 0 2646.72 2646.72
259 廖春荣 1380.24 2646.72 4026.96
260 郑香明 0 1102.8 1102.8
261 吴传铠 1020.96 1985.04 3006
262 谢美娥 0 661.68 661.68
263 吴朝武 0 2646.72 2646.72
264 邱树琴 0 2646.72 2646.72
265 万飞龙 0 2646.72 2646.72
266 黄春香 359.28 661.68 1020.96
267 夏长明 0 2646.72 2646.72
268 廖海明 0 2646.72 2646.72
269 张丽平 0 2646.72 2646.72
270 廖春福 0 2646.72 2646.72
271 俞梅英 0 2646.72 2646.72
272 李盛英 0 2646.72 2646.72
273 温文武 0 220.56 220.56
274 吴芳梅 0 2646.72 2646.72
275 杨建军 1380.24 2646.72 4026.96
276 黄金花 0 2646.72 2646.72
277 徐建生 0 2646.72 2646.72
278 叶敏慧 1260.48 2426.16 3686.64
279 余玉英 0 441.12 441.12
280 余运莲 0 882.24 882.24
281 宁美香 0 2646.72 2646.72
282 余晓红 0 2646.72 2646.72
283 张光昇 0 1323.56 1323.56
284 官福生 0 661.68 661.68
285 冯林生 0 661.68 661.68
286 张启旺 0 2646.72 2646.72
287 谢李华 0 2646.72 2646.72
288 曾荃樱 0 2646.72 2646.72
289 黄立辉 920.16 1764.48 2684.64
290 吴桂华 0 2646.72 2646.72
291 聂英彪 0 2646.72 2646.72
292 何美花 0 2646.72 2646.72
293 潭银财 0 2646.72 2646.72
294 余春英 0 2646.72 2646.72
合计: 35665.68 667273.76 702939.44

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: