2021年度建宁县灵活就业困难人员社保补贴发放公示(第一批)

日期:2022-07-01 17:35 来源:建宁县人社局
| | |

  根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社〔2019〕11号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于印发〈关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法〉和〈关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉的通知》(明财社[2016]37号)等文件精神,2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社保补贴继续通过三明就业和人才公共服务微信平台申请。经审核,我县第一批321名灵活就业困难人员符合社保补贴条件,拟发放社保补贴75.894872万元(具体名单和金额见附表)。为进一步增强社保补贴资金发放的透明度,接受社会监督,现予以公示。公示期间,如有异议,请及时向建宁县劳动就业中心反映。

  公示时间:2022年7月1日--2022年7月7日

  联系电话:0598-7971316、3982795

  附件:2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社会保险补贴情况表(第一批)

  建宁县人力资源和社会保障局

  2022年7月1日    

  附件: 

2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社会保险补贴情况表(第一批)
        单位:元
序号 姓名 医保申请金额 养老申请金额 总金额
1 胡根水 0 2511.36 2511.36
2 郑香明 0 2511.36 2511.36
3 郑建青 0 2511.36 2511.36
4 徐菊兰 0 2511.36 2511.36
5 邹金福 0 2511.36 2511.36
6 黄仰兴 0 2511.36 2511.36
7 黄玉英 0 2511.36 2511.36
8 王细英 0 2511.36 2511.36
9 钱光明 0 2511.36 2511.36
10 庄连福 0 2511.36 2511.36
11 荆树湖 0 2511.36 2511.36
12 吴建忠 0 2511.36 2511.36
13 饶清风 0 2511.36 2511.36
14 俞梅英 0 2511.36 2511.36
15 铙炳华 0 2511.36 2511.36
16 吴芳梅 0 2511.36 2511.36
17 刘华英 0 2511.36 2511.36
18 张标玉 0 2302.08 2302.08
19 王冬梅 0 2511.36 2511.36
20 朱玉华 0 2511.36 2511.36
21 陈玉兰 0 2511.36 2511.36
22 刘斯翠 0 2302.08 2302.08
23 罗建明 0 2511.36 2511.36
24 黄红梅 0 2511.36 2511.36
25 宁华香 0 2511.36 2511.36
26 杨春秀 0 2511.36 2511.36
27 丁桂秀 0 2511.36 2511.36
28 揭惠光 0 2302.08 2302.08
29 吴朝武 0 418.56 418.56
30 饶福香 0 2511.36 2511.36
31 肖锦华 0 2511.36 2511.36
32 熊胜兴 0 2511.36 2511.36
33 鄢传禄 0 2511.36 2511.36
34 徐祚振 0 2511.36 2511.36
35 刘火秀 0 2092.8 2092.8
36 黄文强 0 2511.36 2511.36
37 罗雪平 0 2511.36 2511.36
38 余道明 0 418.56 418.56
39 罗建平 0 2511.36 2511.36
40 宁五香 0 2511.36 2511.36
41 柯妹香 0 2511.36 2511.36
42 陈贤清 0 2511.36 2511.36
43 修雪英 0 2511.36 2511.36
44 邱月娇 0 2511.36 2511.36
45 陈雪珍 0 2092.8 2092.8
46 黄国堂 0 2511.36 2511.36
47 谢贤斌 0 2511.36 2511.36
48 韩小梅 0 2511.36 2511.36
49 刘建华 0 2511.36 2511.36
50 曾润云 0 2302.08 2302.08
51 候水英 0 2511.36 2511.36
52 吴传铠 0 2511.36 2511.36
53 李海萍 0 2511.36 2511.36
54 徐小连 0 2511.36 2511.36
55 刘希龙 0 627.84 627.84
56 柯兆芹 0 2511.36 2511.36
57 谢英康 0 2511.36 2511.36
58 廖春福 0 2511.36 2511.36
59 应云香 0 627.84 627.84
60 刘水丹 0 2511.36 2511.36
61 吴雪娇 0 2511.36 2511.36
62 刘晓荣 0 2511.36 2511.36
63 李敏良 0 2511.36 2511.36
64 谢建英 0 1255.68 1255.68
65 帅水滨 0 2511.36 2511.36
66 余玲瑛 0 2511.36 2511.36
67 谢菊金 0 2511.36 2511.36
68 余宗威 0 2511.36 2511.36
69 鄢传发 0 2511.36 2511.36
70 李桂莲 0 2511.36 2511.36
71 廖海明 0 2511.36 2511.36
72 熊长莲 0 2511.36 2511.36
73 谢桂娥 0 1883.52 1883.52
74 吴天忠 0 2511.36 2511.36
75 吴明建 0 2511.36 2511.36
76 陈小金 0 2511.36 2511.36
77 周霞 0 418.56 418.56
78 黄新贵 0 2511.36 2511.36
79 步福华 0 2511.36 2511.36
80 陈小闽 0 1464.96 1464.96
81 余容秀 0 2511.36 2511.36
82 余菊燕 0 2511.36 2511.36
83 周伯忠 0 2511.36 2511.36
84 阮承运 0 2511.36 2511.36
85 江振美 0 2511.36 2511.36
86 姚洪波 1289.58 2511.36 3800.94
87 江六珍 0 2511.36 2511.36
88 方彩莲 0 1255.68 1255.68
89 林冰 0 1255.68 1255.68
90 丁学香 0 2511.36 2511.36
91 郭秀华 0 2511.36 2511.36
92 连爱英 0 2511.36 2511.36
93 詹小兰 0 2511.36 2511.36
94 连建英 0 2511.36 2511.36
95 邱模仁 0 2511.36 2511.36
96 罗连香 0 2092.8 2092.8
97 谢秀瑜 0 2511.36 2511.36
98 万德秀 0 2511.36 2511.36
99 伍清香 0 1464.96 1464.96
100 陈秀云 0 2511.36 2511.36
101 黄云兰 0 2511.36 2511.36
102 潘耀武 0 2511.36 2511.36
103 曾花娇 0 2511.36 2511.36
104 叶秋香 0 2511.36 2511.36
105 黄宁英 0 837.12 837.12
106 黄永南 0 2511.36 2511.36
107 邹桂英 0 2511.36 2511.36
108 廖小仔 0 2511.36 2511.36
109 朱雪梅 0 2511.36 2511.36
110 杨庆燕 0 2511.36 2511.36
111 邱小兰 0 2511.36 2511.36
112 李春英 0 2511.36 2511.36
113 邓敏清 0 2092.8 2092.8
114 万飞龙 0 2511.36 2511.36
115 聂德荣 0 2511.36 2511.36
116 林宏 0 1674.24 1674.24
117 余晓红 0 2511.36 2511.36
118 何翠华 0 2511.36 2511.36
119 胥长珠 0 1255.68 1255.68
120 谢春华 0 2511.36 2511.36
121 刘丽英 0 2511.36 2511.36
122 周燕 0 1883.52 1883.52
123 邹国英 0 2511.36 2511.36
124 江建琦 0 2511.36 2511.36
125 陈莲金 0 2511.36 2511.36
126 刘小凤 0 2511.36 2511.36
127 陈美芳 0 2511.36 2511.36
128 艾瑞英 0 2511.36 2511.36
129 刘斌 0 2511.36 2511.36
130 夏国学 0 2511.36 2511.36
131 杨慧琼 0 2302.08 2302.08
132 黄金生 0 2511.36 2511.36
133 汪桂花 0 2511.36 2511.36
134 张建勇 0 837.12 837.12
135 曾美玉 0 2511.36 2511.36
136 曾梅英 0 2511.36 2511.36
137 夏金华 0 2511.36 2511.36
138 黄健龙 0 2511.36 2511.36
139 彭菊莲 0 2511.36 2511.36
140 宁美华 0 1674.24 1674.24
141 江光辉 0 2511.36 2511.36
142 柯兰桂 0 2511.36 2511.36
143 吴韩英 0 2511.36 2511.36
144 周小英 0 2511.36 2511.36
145 黄月冬 0 2511.36 2511.36
146 傅香连 0 2511.36 2511.36
147 黄敬松 0 2511.36 2511.36
148 潘建平 0 2511.36 2511.36
149 付明发 0 2511.36 2511.36
150 范玉兰 0 2511.36 2511.36
151 林寿莲 0 2511.36 2511.36
152 石长斌 0 2511.36 2511.36
153 谢建英 0 2511.36 2511.36
154 艾振 1289.58 0 1289.58
155 杜美珍 0 2511.36 2511.36
156 张秀娥 0 2511.36 2511.36
157 吕燕玲 0 2511.36 2511.36
158 陈夏莲 0 2511.36 2511.36
159 吴花娇 0 2511.36 2511.36
160 李爱菊 0 2511.36 2511.36
161 帅小红 0 2511.36 2511.36
162 黄文碧 0 2511.36 2511.36
163 杜宏香 0 837.12 837.12
164 林成清 0 2511.36 2511.36
165 谢李华 0 2511.36 2511.36
166 李福建 1300.84 2511.36 3812.2
167 谢娥英 0 2511.36 2511.36
168 潘三平 0 2511.36 2511.36
169 陈淑华 0 2511.36 2511.36
170 黄云英 0 2511.36 2511.36
171 李水盛 0 2511.36 2511.36
172 黄仰腾 0 2511.36 2511.36
173 谢洪娥 0 2511.36 2511.36
174 刘国兰 0 2511.36 2511.36
175 张德明 0 2511.36 2511.36
176 赵智莲 0 627.84 627.84
177 许秀兰 0 2511.36 2511.36
178 祝琴 0 2511.36 2511.36
179 王财英 0 2511.36 2511.36
180 余美兰 0 2511.36 2511.36
181 叶美艳 0 2511.36 2511.36
182 罗良娣 0 418.56 418.56
183 徐丽红 0 2511.36 2511.36
184 丁绍明 0 2511.36 2511.36
185 刘允泉 0 3024 3024
186 张启洪 0 2092.8 2092.8
187 陈秀平 0 2511.36 2511.36
188 步长篇 0 2511.36 2511.36
189 张丽平 0 2511.36 2511.36
190 姜春香 0 2511.36 2511.36
191 宁美兰 0 2511.36 2511.36
192 张冬梅 0 2511.36 2511.36
193 江秀英 0 2511.36 2511.36
194 邓书华 0 2511.36 2511.36
195 黄文广 0 1883.52 1883.52
196 李芸 0 2511.36 2511.36
197 林桂芳 0 2511.36 2511.36
198 连火英 0 2511.36 2511.36
199 柯桂金 0 2511.36 2511.36
200 吴春英 0 1883.52 1883.52
201 黄春兰 0 2511.36 2511.36
202 陈福兰 0 2511.36 2511.36
203 苏桂花 0 2511.36 2511.36
204 汤惠安 0 2511.36 2511.36
205 曾金生 0 2511.36 2511.36
206 刘新希 0 2511.36 2511.36
207 王小莲 0 209.28 209.28
208 刘月金 0 2511.36 2511.36
209 陈菊兰 0 2511.36 2511.36
210 宁茂莲 0 2511.36 2511.36
211 李尾女 0 2511.36 2511.36
212 肖月娥 0 2511.36 2511.36
213 宁美香 0 1674.24 1674.24
214 熊自春 0 2511.36 2511.36
215 杨建丽 0 1674.24 1674.24
216 谢桂萍 0 2511.36 2511.36
217 王建军 1289.58 2511.36 3800.94
218 曹丽红 0 1883.52 1883.52
219 吴东兰 0 2511.36 2511.36
220 徐宜金 0 2511.36 2511.36
221 杨百莲 0 2511.36 2511.36
222 洪燕金 0 2511.36 2511.36
223 刘荣富 0 2511.36 2511.36
224 段春华 0 2511.36 2511.36
225 余运秀 0 2511.36 2511.36
226 刘爱玉 0 2511.36 2511.36
227 朱水英 0 1046.4 1046.4
228 余秀霞 0 2511.36 2511.36
229 杨淑珍 1289.58 2511.36 3800.94
230 吕敦亮 0 2511.36 2511.36
231 付文生 0 2511.36 2511.36
232 刘国英 0 2511.36 2511.36
233 钱峰 0 209.28 209.28
234 崔月玲 0 2511.36 2511.36
235 徐建生 0 2302.08 2302.08
236 黄英龙 0 2511.36 2511.36
237 阮森华 0 2511.36 2511.36
238 刘育英 0 2511.36 2511.36
239 吴瑞华 0 2511.36 2511.36
240 刘必英 0 2511.36 2511.36
241 韩新明 0 2511.36 2511.36
242 余春英 0 2511.36 2511.36
243 陈龙梅 0 2511.36 2511.36
244 柯晓平 0 2511.36 2511.36
245 冯朝金 0 2511.36 2511.36
246 王明庆 0 2511.36 2511.36
247 温兆霞 0 2511.36 2511.36
248 张莲辉 0 2511.36 2511.36
249 吴建英 0 2511.36 2511.36
250 曹金香 0 2511.36 2511.36
251 雷阿香 0 1674.24 1674.24
252 邱树琴 0 2511.36 2511.36
253 姜凤连 0 2511.36 2511.36
254 黄禄安 0 2511.36 2511.36
255 黄文华 0 1255.68 1255.68
256 赖金兰 0 2511.36 2511.36
257 邱美香 0 2511.36 2511.36
258 王爱花 0 2511.36 2511.36
259 戈利华 0 2511.36 2511.36
260 陈建南 0 2511.36 2511.36
261 王林 0 2511.36 2511.36
262 黄志成 0 2511.36 2511.36
263 李云华 0 2511.36 2511.36
264 周茶花 0 2511.36 2511.36
265 李建东 0 2511.36 2511.36
266 黄俐桂 0 1674.24 1674.24
267 刘月秀 0 2511.36 2511.36
268 刘美珍 0 2511.36 2511.36
269 刘敬茂 0 2511.36 2511.36
270 朱昌军 1080.28 2092.8 3173.08
271 谢金兰 0 2092.8 2092.8
272 黄金花 0 2511.36 2511.36
273 刘春燕 0 837.12 837.12
274 邓明丽 0 2511.36 2511.36
275 方福明 0 2511.36 2511.36
276 吴晓新 0 2511.36 2511.36
277 邱拥连 0 2511.36 2511.36
278 柯凤辉 0 2511.36 2511.36
279 邓小莲 0 2511.36 2511.36
280 宁秀英 0 2511.36 2511.36
281 吴桂华 0 2511.36 2511.36
282 梅建安 0 2511.36 2511.36
283 刘振平 0 2511.36 2511.36
284 刘成华 0 2302.08 2302.08
285 黄敬勇 0 2511.36 2511.36
286 徐金华 0 2511.36 2511.36
287 阮建明 0 2511.36 2511.36
288 吴文山 0 2511.36 2511.36
289 余建生 0 2511.36 2511.36
290 钟桂英 0 2511.36 2511.36
291 邱其明 0 2511.36 2511.36
292 官建明 0 2511.36 2511.36
293 陈华英 0 2511.36 2511.36
294 袁桂香 0 1883.52 1883.52
295 邱淑芬 0 2511.36 2511.36
296 黄思玲 0 209.28 209.28
297 潘耀鹏 0 2511.36 2511.36
298 张才 0 2511.36 2511.36
299 黄大堂 0 2511.36 2511.36
300 邱爱香 0 2511.36 2511.36
301 何美花 0 2511.36 2511.36
302 陈秀华 0 2511.36 2511.36
303 何春香 0 627.84 627.84
304 姜松娥 0 2511.36 2511.36
305 陈玉花 0 2511.36 2511.36
306 黄雪娥 0 2511.36 2511.36
307 王慧忠 0 2511.36 2511.36
308 饶遇金 0 2511.36 2511.36
309 付燕琴 0 2511.36 2511.36
310 吴秋英 0 2511.36 2511.36
311 周红梅 0 2511.36 2511.36
312 黄日香 0 2511.36 2511.36
313 吴冬良 0 2511.36 2511.36
314 吴春艳 0 2511.36 2511.36
315 姜爱莲 0 2511.36 2511.36
316 谢春英 0 2511.36 2511.36
317 李桂花 0 2511.36 2511.36
318 曾美英 0 2511.36 2511.36
319 陈文智 0 2511.36 2511.36
320 曾荃樱 0 2511.36 2511.36
321 傅桃妹 0 2302.08 2302.08
合计: 7539.44 751409.28 758948.72

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: