2021年度建宁县灵活就业困难人员社保补贴发放公示(第二批)

日期:2022-07-07 17:16 来源:建宁县人社局
| | |

  根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社〔2019〕11号)、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于印发〈关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法〉和〈关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉的通知》(明财社〔2016〕37号)等文件精神,2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社保补贴继续通过三明就业和人才公共服务微信平台申请。经审核,我县第一批154名灵活就业困难人员符合社保补贴条件,拟发放社保补贴32.612458万元(具体名单和金额见附表)。为进一步增强社保补贴资金发放的透明度,接受社会监督,现予以公示。公示期间,如有异议,请及时向建宁县劳动就业中心反映。

  公示时间:2022年7月7日--2022年7月13日

  联系电话:0598-7971316、3982795

  附件:2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社会保险补贴情况表(第二批)

  建宁县人力资源和社会保障局

  2022年7月7日    

  附件:

2021年度建宁县灵活就业的就业困难人员社会保险补贴情况表(第二批)
        单位:元
序号 姓名 医保申请金额 养老金申请金额 总金额
1 陈宝金 0 2092.8 2092.8
2 余宝珍 0 1046.4 1046.4
3 张炳兰 0 1255.68 1255.68
4 王在胜 0 2511.36 2511.36
5 黄香兰 0 627.84 627.84
6 邱美兰 0 1674.24 1674.24
7 胡金星 0 2511.36 2511.36
8 黄健梅 0 1674.24 1674.24
9 潭银财 0 1046.4 1046.4
10 张学娇 0 2511.36 2511.36
11 刘有根 0 2511.36 2511.36
12 连金兰 0 627.84 627.84
13 官福生 0 837.12 837.12
14 徐余盛 0 418.56 418.56
15 肖莲英 1289.58 0 1289.58
16 谢小英 0 2302.08 2302.08
17 熊明祥 1289.58 2511.36 3800.94
18 黄华英 0 1255.68 1255.68
19 李金莲 0 2511.36 2511.36
20 宁福生 848.46 1674.24 2522.7
21 林丽英 0 2511.36 2511.36
22 魏正祥 1289.58 2511.36 3800.94
23 吴凤英 0 837.12 837.12
24 王月玲 0 1674.24 1674.24
25 傅起发 1289.58 2511.36 3800.94
26 董建生 1289.58 2511.36 3800.94
27 邱丽燕 0 1464.96 1464.96
28 黄建国 0 627.84 627.84
29 许志林 1089.58 2511.36 3600.94
30 饶明忠 0 2511.36 2511.36
31 廖先蓉 650.42 1674.24 2324.66
32 李金秀 0 2092.8 2092.8
33 黄小芹 964.37 1674.24 2638.61
34 陈丽华 0 418.56 418.56
35 林建梅 1080.24 2092.8 3173.04
36 段春虹 1289.58 2511.36 3800.94
37 余秋红 661.68 1255.68 1917.36
38 黄菊兰 0 1464.96 1464.96
39 何福金 0 1674.24 1674.24
40 曾鲜凤 0 418.56 418.56
41 林惠英 0 837.12 837.12
42 高兴勇 0 2092.8 2092.8
43 王襄庆 0 2511.36 2511.36
44 帅萍 0 2302.08 2302.08
45 吴坤有 0 418.56 418.56
46 许敬武 0 2302.08 2302.08
47 徐宏华 0 627.84 627.84
48 黄新城 0 1046.4 1046.4
49 郄剑虹 0 1046.4 1046.4
50 刘运英 0 1464.96 1464.96
51 刘福香 0 2511.36 2511.36
52 杨建军 661.68 0 661.68
53 许明奇 0 1674.24 1674.24
54 郑敦平 0 2511.36 2511.36
55 汪强泰 0 2092.8 2092.8
56 黄美兰 441.12 837.12 1278.24
57 卓宜恒 1289.58 12558.24 13847.82
58 邹海丽 0 2511.36 2511.36
59 吴云香 0 2511.36 2511.36
60 黄志红 0 2511.36 2511.36
61 宁建秀 0 1464.96 1464.96
62 余培先 1289.58 0 1289.58
63 王立诚 870.72 1674.24 2544.96
64 陈冬兰 0 837.12 837.12
65 欧建明 0 1674.24 1674.24
66 张春梅 0 1046.4 1046.4
67 尤尾姑 0 2511.36 2511.36
68 张兰香 0 1883.52 1883.52
69 曹德良 0 2511.36 2511.36
70 尹建红 0 418.56 418.56
71 柯玉兰 0 418.56 418.56
72 何富龙 0 2511.36 2511.36
73 张启旺 0 1464.96 1464.96
74 余后仁 0 2511.36 2511.36
75 孔秀娥 0 1883.52 1883.52
76 曾德发 0 2511.36 2511.36
77 詹良生 0 1046.4 1046.4
78 李莲珍 0 2511.36 2511.36
79 廖光庆 1289.58 2511.36 3800.94
80 饶雪琴 0 1046.4 1046.4
81 黄鸿贵 0 2511.36 2511.36
82 张桂容 0 1883.52 1883.52
83 王伟强 0 1674.24 1674.24
84 宋桂珍 0 1883.52 1883.52
85 徐名声 0 1464.96 1464.96
86 廖盛兰 0 837.12 837.12
87 尧炳衡 0 418.56 418.56
88 方福刚 0 627.84 627.84
89 周荣良 0 627.84 627.84
90 聂英彪 0 2511.36 2511.36
91 刘勇进 0 2511.36 2511.36
92 卢初华 1178.52 2302.08 3480.6
93 邱元财 0 2511.36 2511.36
94 吴美玲 0 1464.96 1464.96
95 曾英兰 0 2511.36 2511.36
96 伊金连 0 2092.8 2092.8
97 刘年孙 1289.58 2511.36 3800.94
98 刘家荣 0 1255.68 1255.68
99 陈香莲 0 1046.4 1046.4
100 李祥辉 0 2511.36 2511.36
101 李敏英 0 1883.52 1883.52
102 谢金翠 0 2511.36 2511.36
103 汪风莲 0 1883.52 1883.52
104 胡玉兰 1289.58 2511.36 3800.94
105 冯林生 0 2511.36 2511.36
106 张道成 1289.58 2511.36 3800.94
107 邱红华 0 1255.68 1255.68
108 徐春秀 0 1464.96 1464.96
109 何国伟 0 1255.68 1255.68
110 赵兴华 0 1464.96 1464.96
111 徐小明 0 1883.52 1883.52
112 卓兆英 0 2302.08 2302.08
113 宁李治 1289.58 2511.36 3800.94
114 何建平 0 1464.96 1464.96
115 罗启勤 1289.58 2511.36 3800.94
116 刘海春 0 2511.36 2511.36
117 朱莲苔 0 1255.68 1255.68
118 陈雪英 0 2092.8 2092.8
119 黄小青 0 1883.52 1883.52
120 梅丽霞 0 418.56 418.56
121 艾运莲 0 2511.36 2511.36
122 徐小妹 661.68 2511.36 3173.04
123 李盛英 0 2511.36 2511.36
124 李桂娥 0 837.12 837.12
125 俞发成 1069.02 2400 3469.02
126 叶龙平 1289.58 2511.36 3800.94
127 张若云 0 627.84 627.84
128 王建梅 870.96 1674.24 2545.2
129 艾淑莲 0 2511.36 2511.36
130 叶亚小 1289.58 2511.36 3800.94
131 张勇 1289.58 2511.36 3800.94
132 左建红 0 1255.68 1255.68
133 叶敏慧 1289.58 2511.36 3800.94
134 刘俊豪 0 2302.08 2302.08
135 黄祖富 0 2511.36 2511.36
136 黄立辉 1184.88 2302.08 3486.96
137 顾红英 0 1046.4 1046.4
138 陈真真 0 1464.96 1464.96
139 罗清香 0 1674.24 1674.24
140 余春妹 0 1464.96 1464.96
141 廖春荣 1289.58 2511.36 3800.94
142 郭永恩 0 627.84 627.84
143 阮先英 964.37 2511.36 3475.73
144 徐桂莲 0 1046.4 1046.4
145 徐凤梅 0 2092.8 2092.8
146 阮兆仁 627.84 1255.68 1883.52
147 余庆明 848.46 0 848.46
148 邓林祥 1289.58 2511.36 3800.94
149 陈新芳 1289.58 2511.36 3800.94
150 聂小琳 1289.58 2511.36 3800.94
151 施明梅 209.28 418.56 627.84
152 孔晓华 1289.58 2511.36 3800.94
153 姜小建 0 2302.08 2302.08
154 黄汉福 0 2511.36 2511.36
合计: 44543.62 281580.96 326124.58

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: