| 现将我县城市低保对象名单公示如下,如有异议,请向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818 | |||||
| 序号 | 户籍所在地 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 享受低保金数额(元/月) |
| 1 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 饶水秀 | 502.00 |
| 2 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶高莲 | 397.00 |
| 3 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾海生 | 496.00 |
| 4 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 杨青冶 | 445.00 |
| 5 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 支必龙 | 428.50 |
| 6 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王美秀 | 428.50 |
| 7 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邓光 | 512.00 |
| 8 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邱娇仂 | 452.00 |
| 9 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 冯连生 | 480.50 |
| 10 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 姜传英 | 480.50 |
| 11 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 余小美 | 414.00 |
| 12 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 龚燕兰 | 414.00 |
| 13 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李清才 | 484.00 |
| 14 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 詹凤金 | 512.00 |
| 15 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘欢喜 | 472.00 |
| 16 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 戴远信 | 412.00 |
| 17 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 林登金 | 487.00 |
| 18 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈小兰 | 512.00 |
| 19 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 俞书勤 | 394.00 |
| 20 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶彩凤 | 394.00 |
| 21 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 许爱娥 | 397.00 |
| 22 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈秀娥 | 445.00 |
| 23 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈木兰 | 437.00 |
| 24 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张思煜 | 512.00 |
| 25 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑福才 | 512.00 |
| 26 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 程慰 | 512.00 |
| 27 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 程国祥 | 432.00 |
| 28 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾静 | 512.00 |
| 29 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 徐飚 | 502.00 |
| 30 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 何水旺 | 512.00 |
| 31 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 吴世友 | 502.00 |
| 32 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王敏 | 412.00 |
| 33 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈枝元 | 412.00 |
| 34 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 龚小莲 | 397.00 |
| 35 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 钟香娇 | 402.00 |
| 36 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 罗进通 | 402.00 |
| 37 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈宗岩 | 392.00 |
| 38 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 章兰 | 392.00 |
| 39 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郭立武 | 387.00 |
| 40 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄以英 | 397.00 |
| 41 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 付新贵 | 397.00 |
| 42 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周华平 | 393.50 |
| 43 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周国宝 | 393.50 |
| 44 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 朱满莲 | 472.00 |
| 45 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 欧维星 | 472.00 |
| 46 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄玉英 | 472.00 |
| 47 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘美珍 | 405.00 |
| 48 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邱碧霞 | 402.00 |
| 49 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张守祥 | 472.00 |
| 50 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周建均 | 427.50 |
| 51 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周莉 | 427.50 |
| 52 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李千容 | 392.00 |
| 53 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄祥兴 | 452.00 |
| 54 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘嵩洋 | 452.00 |
| 55 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘桃青 | 512.00 |
| 56 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 饶玉娥 | 412.00 |
| 57 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 宁嫦琴 | 412.00 |
| 58 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 罗进文 | 412.00 |
| 59 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张超 | 452.00 |
| 60 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶国平 | 512.00 |
| 61 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄佳怡 | 512.00 |
| 62 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 苏鑫宇 | 312.00 |
| 63 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄凤英 | 238.67 |
| 64 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾建生 | 238.67 |
| 65 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾仲捷 | 238.67 |
| 66 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑建萍 | 412.00 |
| 67 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈志刚 | 412.00 |
| 68 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 祝志清 | 307.00 |
| 69 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 夏重香 | 307.00 |
| 70 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈政善 | 416.00 |
| 71 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 宁水娟 | 416.00 |
| 72 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈经纶 | 416.00 |
| 73 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐来剑 | 387.00 |
| 74 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 曾晓华 | 387.00 |
| 75 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐馨怡 | 387.00 |
| 76 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王家炼 | 447.00 |
| 77 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 薛伟华 | 465.00 |
| 78 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 何惠珍 | 476.00 |
| 79 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 余春红 | 512.00 |
| 80 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐铭玉 | 512.00 |
| 81 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈祥灿 | 437.00 |
| 82 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 罗柿欣 | 437.00 |
| 83 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张启英 | 437.00 |
| 84 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 朱俊峰 | 437.00 |
| 85 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 万木花 | 408.00 |
| 86 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 方泽宇 | 402.00 |
| 87 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 薛丽梅 | 512.00 |
| 88 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 姜珊 | 397.00 |
| 89 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李丹婷 | 402.00 |
| 90 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 温伟英 | 512.00 |
| 91 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 姚琼珠 | 412.00 |
| 92 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 贺冬英 | 472.00 |
| 93 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 林思宇 | 412.00 |
| 94 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 洪银芳 | 512.00 |
| 95 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹秀琳 | 392.00 |
| 96 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 周明娇 | 342.00 |
| 97 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张贻敏 | 462.00 |
| 98 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王贤清 | 312.00 |
| 99 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黎宝莲 | 312.00 |
| 100 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王晟 | 312.00 |
| 101 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王存英 | 362.00 |
| 102 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 龚小亻女 | 512.00 |
| 103 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐美兰 | 387.00 |
| 104 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 余晖 | 412.00 |
| 105 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 程金良 | 362.00 |
| 106 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 苏桂枝 | 362.00 |
| 107 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 全利平 | 512.00 |
| 108 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾德明 | 502.00 |
| 109 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 邱贞贵 | 412.00 |
| 110 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 蒋冬容 | 307.00 |
| 111 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 胥才来 | 307.00 |
| 112 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张桂亻女 | 362.00 |
| 113 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 丁洪英 | 262.00 |
| 114 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 杨帆 | 262.00 |
| 115 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 代月金 | 312.00 |
| 116 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 鄢梦琦 | 512.00 |
| 117 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 熊罗沙 | 512.00 |
| 118 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 刘斌 | 312.00 |
| 119 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈桂香 | 397.00 |
| 120 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄筋予 | 312.00 |
| 121 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李梅 | 312.00 |
| 122 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 魏海良 | 212.00 |
| 123 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄凤英 | 512.00 |
| 124 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李建平 | 512.00 |
| 125 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李海军 | 512.00 |
| 126 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 赵赞文 | 278.67 |
| 127 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈秀兰 | 278.67 |
| 128 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 赵德彬 | 278.67 |
| 129 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 马善飞 | 307.00 |
| 130 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 尧竹花 | 362.00 |
| 131 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐慧敏 | 362.00 |
| 132 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 廖海荣 | 512.00 |
| 133 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 邱桂凤 | 428.00 |
| 134 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 李水龙 | 452.00 |
| 135 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 曾建英 | 479.00 |
| 136 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张金英 | 442.00 |
| 137 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 占光贵 | 422.00 |
| 138 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 聂显琦 | 512.00 |
| 139 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 范爱珠 | 432.00 |
| 140 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 马改玲 | 452.00 |
| 141 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 廖天翔 | 452.00 |
| 142 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘文平 | 452.00 |
| 143 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘静洁 | 452.00 |
| 144 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈清音 | 512.00 |
| 145 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张艳 | 307.00 |
| 146 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 余佳龙 | 307.00 |
| 147 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈炳芳 | 412.00 |
| 148 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈宇轩 | 412.00 |
| 149 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄慧 | 512.00 |
| 150 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨霖洁 | 472.00 |
| 151 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 颜有恒 | 372.00 |
| 152 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 邹菊英 | 372.00 |
| 153 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张水玉 | 412.00 |
| 154 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 叶玲兰 | 412.00 |
| 155 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 饶学先 | 412.00 |
| 156 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 范建顺 | 412.00 |
| 157 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 鄢有花 | 455.00 |
| 158 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张加叶 | 512.00 |
| 159 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 林绍阳 | 496.00 |
| 160 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄建成 | 352.00 |
| 161 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐秀娥 | 362.00 |
| 162 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘水莲 | 412.00 |
| 163 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨云辉 | 412.00 |
| 164 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张小燕 | 337.00 |
| 165 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许小明 | 337.00 |
| 166 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 薛斯雷 | 397.00 |
| 167 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘光明 | 307.00 |
| 168 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 熊雅琴 | 307.00 |
| 169 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈婷婷 | 512.00 |
| 170 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 林小勤 | 412.00 |
| 171 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张淑芳 | 312.00 |
| 172 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐宜帆 | 312.00 |
| 173 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 梅妤熙 | 412.00 |
| 174 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨毅 | 412.00 |
| 175 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许信清 | 262.00 |
| 176 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄少芳 | 412.00 |
| 177 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 阮贝雅 | 412.00 |
| 178 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 沈小龙 | 312.00 |
| 179 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 朱正英 | 512.00 |
| 180 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈俊希 | 512.00 |
| 181 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐虹媛 | 392.00 |
| 182 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 黄如光 | 512.00 |
| 183 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 王建杰 | 405.00 |
| 184 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 江小虹 | 412.00 |
| 185 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 黄七华 | 472.00 |
| 186 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何建梅 | 512.00 |
| 187 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 饶奴亻女 | 466.00 |
| 188 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 余国华 | 479.00 |
| 189 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 余诗雨 | 479.00 |
| 190 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 李华明 | 512.00 |
| 191 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 高海荣 | 442.00 |
| 192 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 叶桃金 | 512.00 |
| 193 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何小容 | 512.00 |
| 194 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 林榕胜 | 512.00 |
| 195 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 刘端阳 | 482.00 |
| 196 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 雷小英 | 512.00 |
| 197 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 柯凤秀 | 432.00 |
| 198 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何小亻女 | 412.00 |
| 199 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何财英 | 337.00 |
| 200 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何金华 | 337.00 |
| 201 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 龚福春 | 387.00 |
| 202 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 蔡菊英 | 387.00 |
| 203 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 卢李氏 | 422.00 |
| 204 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 林爱珍 | 245.00 |
| 205 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周晓聪 | 412.00 |
| 206 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 许云秋 | 362.00 |
| 207 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周世豪 | 512.00 |
| 208 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 徐锦文 | 512.00 |
| 209 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 廖俊良 | 455.00 |
| 210 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 施小峰 | 412.00 |
| 211 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 张光荣 | 512.00 |
| 212 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴金水 | 472.00 |
| 213 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 聂玉书 | 402.00 |
| 214 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄克勇 | 461.75 |
| 215 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 熊红梅 | 461.75 |
| 216 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄钰晔 | 461.75 |
| 217 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄兰馨 | 461.75 |
| 218 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 李发杨 | 482.00 |
| 219 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄子荔 | 445.00 |
| 220 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 余义才 | 437.00 |
| 221 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 段进仔 | 402.00 |
| 222 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 谢洪英 | 402.00 |
| 223 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 甘礼春 | 382.00 |
| 224 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄富英 | 382.00 |
| 225 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 陈利成 | 417.00 |
| 226 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 李运秀 | 512.00 |
| 227 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄赤女 | 512.00 |
| 228 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 傅雪珠 | 324.50 |
| 229 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄建荣 | 324.50 |
| 230 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄洵辉 | 324.50 |
| 231 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张美玉 | 324.50 |
| 232 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张毅平 | 452.00 |
| 233 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 袁建卫 | 412.00 |
| 234 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 孙仲诗 | 272.00 |
| 235 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 潘宝 | 272.00 |
| 236 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钱学光 | 412.00 |
| 237 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐德友 | 397.00 |
| 238 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 吴文清 | 492.00 |
| 239 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 吴丹清 | 492.00 |
| 240 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李润年 | 466.00 |
| 241 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 应雪梅 | 442.00 |
| 242 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊里远 | 432.00 |
| 243 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周伯荣 | 482.00 |
| 244 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范英发 | 382.00 |
| 245 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐建梅 | 382.00 |
| 246 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄海泉 | 416.00 |
| 247 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄思奇 | 416.00 |
| 248 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄燕子 | 416.00 |
| 249 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈秀英 | 512.00 |
| 250 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周贵全 | 461.00 |
| 251 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周意文 | 461.00 |
| 252 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周云 | 461.00 |
| 253 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周亚虎 | 461.00 |
| 254 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱建设 | 418.33 |
| 255 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐水秀 | 418.33 |
| 256 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱雯洁 | 418.33 |
| 257 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邹秀蓉 | 415.00 |
| 258 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李富泉 | 512.00 |
| 259 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林正和 | 512.00 |
| 260 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 胡木娇 | 358.00 |
| 261 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 施鸿金 | 455.00 |
| 262 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈金梅 | 387.00 |
| 263 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范钟琴 | 408.00 |
| 264 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 肖宏悦 | 408.00 |
| 265 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林贵财 | 455.00 |
| 266 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林贵明 | 448.00 |
| 267 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余尊娇 | 512.00 |
| 268 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 帅润秀 | 436.00 |
| 269 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 胡爱兰 | 432.00 |
| 270 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 聂光平 | 432.00 |
| 271 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 赖爱玉 | 402.00 |
| 272 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄芝平 | 512.00 |
| 273 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱晶晶 | 512.00 |
| 274 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钟平贵 | 512.00 |
| 275 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 万国荣 | 512.00 |
| 276 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄道民 | 392.00 |
| 277 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘京香 | 392.00 |
| 278 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄美凤 | 392.00 |
| 279 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邱绍钟 | 442.00 |
| 280 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘小向 | 442.00 |
| 281 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邱祥斌 | 442.00 |
| 282 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张龙 | 432.00 |
| 283 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张静玉 | 432.00 |
| 284 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 潘秀水 | 452.00 |
| 285 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 付建红 | 452.00 |
| 286 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚建国 | 452.00 |
| 287 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚芮颖 | 452.00 |
| 288 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘万金 | 452.00 |
| 289 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 程国忠 | 412.00 |
| 290 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘燕京 | 362.00 |
| 291 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 章玉华 | 362.00 |
| 292 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘成慧 | 362.00 |
| 293 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘成恩 | 362.00 |
| 294 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 谢龙亻女 | 432.00 |
| 295 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 颜有盛 | 512.00 |
| 296 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐鹏 | 512.00 |
| 297 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 曾爱凤 | 412.00 |
| 298 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄端宜 | 432.00 |
| 299 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 翁成辉 | 412.00 |
| 300 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨金秀 | 412.00 |
| 301 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余水英 | 372.00 |
| 302 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨芝兰 | 512.00 |
| 303 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄恩 | 512.00 |
| 304 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄蕾 | 512.00 |
| 305 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 谢秀凤 | 327.00 |
| 306 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 廖学宏 | 327.00 |
| 307 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 肖莲英 | 472.00 |
| 308 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李欣雨 | 472.00 |
| 309 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 罗云娇 | 462.00 |
| 310 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林珑 | 462.00 |
| 311 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄祥银 | 352.00 |
| 312 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄文军 | 352.00 |
| 313 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄思怡 | 352.00 |
| 314 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘秀珍 | 379.00 |
| 315 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 鄢安妮 | 379.00 |
| 316 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张光荣 | 362.00 |
| 317 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张显华 | 362.00 |
| 318 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 柯桂兰 | 362.00 |
