2026年11月城市低保对象公示名单
日期:2026-11-12 14:51
来源:建宁县人社局
|
|
|
|
现将我县城市低保对象名单公示如下,如有异议,请向县民政和人力资源社会保障局举报,举报电话:3982171,3983818
建宁县民政和人力资源社会保障局
2026年11月12日
| 序号 | 户籍所在地 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 享受低保金数额(元/月) |
| 1 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李木英 | 484 |
| 2 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李学诚 | 484 |
| 3 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李思彤 | 484 |
| 4 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 谢睿宸 | 564 |
| 5 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 谢睿娟 | 564 |
| 6 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张超 | 806 |
| 7 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄祥兴 | 564 |
| 8 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 徐飚 | 564 |
| 9 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 程国祥 | 564 |
| 10 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘嵩洋 | 685 |
| 11 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 林登金 | 906 |
| 12 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘美珍 | 484 |
| 13 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 吴世纪 | 564 |
| 14 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周昊天 | 564 |
| 15 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 谢木金 | 484 |
| 16 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 章兰 | 906 |
| 17 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周国宝 | 484 |
| 18 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 詹凤金 | 564 |
| 19 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李千容 | 664 |
| 20 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈志刚 | 806 |
| 21 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄世忠 | 484 |
| 22 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周宝钗 | 484 |
| 23 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郭立武 | 564 |
| 24 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 崔国仙 | 484 |
| 25 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 余小美 | 564 |
| 26 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 龚宗先 | 564 |
| 27 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑福才 | 564 |
| 28 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄凤英 | 484 |
| 29 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邱碧霞 | 564 |
| 30 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 付高胜 | 806 |
| 31 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈小兰 | 564 |
| 32 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈建斌 | 564 |
| 33 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈枝元 | 664 |
| 34 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 夏重香 | 564 |
| 35 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 许爱娥 | 564 |
| 36 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 毛浙青 | 564 |
| 37 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 吴锦平 | 484 |
| 38 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 苏鑫宇 | 685 |
| 39 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周建均 | 564 |
| 40 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张子涛 | 564 |
| 41 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄玉英 | 664 |
| 42 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾海生 | 806 |
| 43 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈晓萍 | 484 |
| 44 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 吴世友 | 685 |
| 45 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶国平 | 484 |
| 46 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 乐沪慧 | 484 |
| 47 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王美秀 | 664 |
| 48 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘桃青 | 685 |
| 49 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑建萍 | 564 |
| 50 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王敏 | 685 |
| 51 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 丁学斌 | 484 |
| 52 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 江振娇 | 484 |
| 53 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶高莲 | 564 |
| 54 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 孙克青 | 564 |
| 55 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 艾木香 | 484 |
| 56 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 葛燕 | 484 |
| 57 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄凤英 | 484 |
| 58 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 姜传英 | 785 |
| 59 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张思煜 | 806 |
| 60 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 罗进通 | 564 |
| 61 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李春英 | 564 |
| 62 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘欢喜 | 564 |
| 63 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 祝志清 | 564 |
| 64 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 祝剑堂 | 564 |
| 65 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘仁茂 | 484 |
| 66 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄凤英 | 685 |
| 67 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李海军 | 685 |
| 68 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李建平 | 685 |
| 69 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 许建辉 | 806 |
| 70 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 林思宇 | 806 |
| 71 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹秀琳 | 564 |
| 72 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹永梅 | 564 |
| 73 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹铭钰 | 564 |
| 74 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张朝金 | 584 |
| 75 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 刘斌 | 484 |
| 76 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 柯艳花 | 484 |
| 77 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾嘉诚 | 484 |
| 78 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾嘉萱 | 484 |
| 79 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾雅娟 | 484 |
| 80 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾雅琪 | 484 |
| 81 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄文众 | 564 |
| 82 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黎宝莲 | 564 |
| 83 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 薛伟华 | 806 |
| 84 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王经梅 | 564 |
| 85 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张杰 | 685 |
| 86 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 龚小女 | 806 |
| 87 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 洪银芳 | 806 |
| 88 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 何惠珍 | 785 |
| 89 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王家炼 | 806 |
| 90 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 戴月岗 | 484 |
| 91 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张淑英 | 484 |
| 92 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 戴金峰 | 484 |
| 93 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 全利平 | 806 |
| 94 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 吕惠芹 | 584 |
| 95 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 汤飞 | 806 |
| 96 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 宁水娟 | 685 |
| 97 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 何小容 | 806 |
| 98 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 余晖 | 564 |
| 99 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张益民 | 484 |
| 100 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 万木花 | 564 |
| 101 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 苏桂枝 | 564 |
| 102 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 曾晓华 | 564 |
| 103 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐馨怡 | 564 |
| 104 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 林语馨 | 685 |
| 105 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾德明 | 685 |
| 106 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 蒋冬容 | 484 |
| 107 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 葛晓强 | 806 |
| 108 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 曾建英 | 806 |
| 109 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 范爱珠 | 664 |
| 110 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 李水龙 | 564 |
| 111 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨毅 | 685 |
| 112 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 池信滨 | 564 |
| 113 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张艳 | 484 |
| 114 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 余佳龙 | 484 |
| 115 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张小燕 | 484 |
| 116 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许小明 | 484 |
| 117 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐虹媛 | 685 |
| 118 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄建成 | 484 |
| 119 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 邹菊英 | 564 |
| 120 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 朱正英 | 806 |
| 121 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈俊希 | 806 |
| 122 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘光明 | 484 |
| 123 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨霖洁 | 564 |
| 124 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 甘建明 | 806 |
| 125 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 鄢有花 | 806 |
| 126 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 王斌 | 806 |
| 127 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄少芳 | 564 |
| 128 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 阮贝雅 | 564 |
| 129 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘文平 | 564 |
| 130 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 谢桂金 | 584 |
| 131 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许信杰 | 484 |
| 132 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 林小勤 | 685 |
| 133 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 薛斯雷 | 564 |
| 134 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 廖勇泉 | 484 |
| 135 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 刘三妹 | 564 |
| 136 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 雷小英 | 806 |
| 137 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 陈志华 | 484 |
| 138 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 刘月秀 | 484 |
| 139 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 陈昭铨 | 484 |
| 140 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 高海荣 | 806 |
| 141 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何建梅 | 685 |
| 142 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 柯凤秀 | 685 |
| 143 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 林桂英 | 484 |
| 144 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 许云秋 | 685 |
| 145 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 陈康新 | 484 |
| 146 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 李水香 | 484 |
| 147 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 江小虹 | 564 |
| 148 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 龚福春 | 564 |
| 149 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 蔡菊英 | 664 |
| 150 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周天翊 | 564 |
| 151 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 余国华 | 685 |
| 152 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 徐金荣 | 484 |
| 153 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 吴远亮 | 484 |
| 154 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 余明英 | 484 |
| 155 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 郑国荣 | 806 |
| 156 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 吴春容 | 484 |
| 157 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何小女 | 564 |
| 158 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 林榕胜 | 806 |
| 159 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周世豪 | 685 |
| 160 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 徐容燕 | 685 |
| 161 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 余万豪 | 685 |
| 162 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 余万涛 | 685 |
| 163 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 张光荣 | 806 |
| 164 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 何富盛 | 564 |
| 165 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴建强 | 564 |
| 166 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 聂爱英 | 484 |
| 167 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 冯智亮 | 484 |
| 168 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 冯智阳 | 484 |
| 169 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董志伟 | 564 |
| 170 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 乐玲 | 564 |
| 171 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董雨婷 | 564 |
| 172 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董雨霏 | 564 |
| 173 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 何金华 | 564 |
| 174 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴金水 | 806 |
| 175 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴德胜 | 484 |
| 176 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 徐锦文 | 806 |
| 177 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 施小峰 | 564 |
| 178 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 阮建文 | 564 |
| 179 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 聂玉书 | 685 |
| 180 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 傅雪珠 | 564 |
| 181 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄建荣 | 564 |
| 182 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张美玉 | 564 |
| 183 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 罗接祖 | 564 |
| 184 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 甘礼春 | 564 |
| 185 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 陈云兰 | 564 |
| 186 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄克勇 | 685 |
| 187 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 熊红梅 | 685 |
| 188 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄钰晔 | 685 |
| 189 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄子荔 | 564 |
| 190 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 段进仔 | 564 |
| 191 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 谢洪英 | 564 |
| 192 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 孙仲诗 | 564 |
| 193 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 陈利成 | 785 |
| 194 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张毅平 | 564 |
| 195 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 颜有盛 | 685 |
| 196 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 代德辉 | 685 |
| 197 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林贵财 | 564 |
| 198 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊雨萱 | 484 |
| 199 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊雨乐 | 484 |
| 200 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱建设 | 564 |
| 201 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐水秀 | 564 |
| 202 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周贵全 | 685 |
| 203 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周意文 | 685 |
| 204 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周云 | 685 |
| 205 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周亚虎 | 685 |
| 206 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余尊秀 | 664 |
| 207 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 潘秀水 | 564 |
| 208 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余尊娇 | 785 |
| 209 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李富泉 | 685 |
| 210 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨欣婷 | 685 |
| 211 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 江明波 | 564 |
| 212 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄莲桂 | 564 |
| 213 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 赖爱玉 | 484 |
| 214 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 许宝来 | 484 |
| 215 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 颜靖 | 806 |
| 216 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚峻熙 | 685 |
| 217 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄建泉 | 564 |
| 218 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李兰香 | 685 |
| 219 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱春钢 | 685 |
| 220 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱文怡 | 685 |
| 221 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱文悦 | 685 |
| 222 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林明辉 | 685 |
| 223 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 聂光平 | 484 |
| 224 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钱学光 | 564 |
| 225 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄思怡 | 564 |
| 226 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄文军 | 564 |
| 227 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 夏晓玲 | 484 |
| 228 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周茶香 | 484 |
| 229 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林水明 | 484 |
| 230 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 薛贵财 | 685 |
| 231 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊里远 | 564 |
| 232 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 尧银香 | 564 |
| 233 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊宇辰 | 484 |
| 234 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊宇豪 | 484 |
| 235 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘建生 | 685 |
| 236 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李正明 | 484 |
| 237 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘云香 | 484 |
| 238 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李乐 | 484 |
| 239 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李佳欣 | 484 |
| 240 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钱发金 | 484 |
| 241 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 王海艳 | 484 |
| 242 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钱楚悦 | 484 |
| 243 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 谢秀凤 | 484 |
| 244 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周光荣 | 484 |
| 245 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 万国荣 | 685 |
| 246 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钟平贵 | 685 |
| 247 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘万金 | 664 |
| 248 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 程国忠 | 564 |
| 249 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 翁成辉 | 564 |
| 250 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨金秀 | 564 |
| 251 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄海泉 | 564 |
| 252 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄芝平 | 685 |
| 253 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱晶晶 | 685 |
| 254 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐德友 | 564 |
| 255 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈秀英 | 685 |
| 256 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 胡木娇 | 584 |
| 257 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚建国 | 564 |
| 258 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚凡茜 | 564 |
| 259 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 吴丹清 | 685 |
| 260 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐玉龙 | 484 |
| 261 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余金花 | 484 |
| 262 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余水英 | 584 |
| 263 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 罗来发 | 484 |
| 264 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 罗宇政 | 484 |
| 265 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张龙 | 564 |
| 266 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈金梅 | 484 |
| 267 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邱绍钟 | 564 |
| 268 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邓润红 | 564 |
| 269 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李如燕 | 564 |
| 270 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李如云 | 564 |
| 271 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范钟琴 | 564 |
| 272 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐鹏 | 685 |
| 273 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林双英 | 484 |
| 274 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚峻宇 | 484 |
| 275 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚袁琳 | 484 |
| 276 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚袁昕 | 484 |
| 277 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周伯荣 | 564 |
| 278 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范英发 | 564 |
| 279 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐建梅 | 564 |
| 280 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨芝兰 | 685 |
| 281 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄恩 | 685 |
| 282 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 方有兴 | 564 |
| 283 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱学文 | 685 |
| 284 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱小女 | 685 |
| 285 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张光荣 | 564 |
| 286 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 柯桂兰 | 564 |
| 287 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 应雪梅 | 664 |
| 288 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 付建仁 | 685 |
| 289 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周宝莲 | 564 |
| 290 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 应栩妍 | 564 |
| 291 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 曾爱凤 | 564 |
| 292 | 建宁县 | 均口镇 | 均口居委会 | 何绍先 | 564 |
| 293 | 建宁县 | 均口镇 | 均口居委会 | 揭铭盛 | 806 |
| 294 | 建宁县 | 均口镇 | 均口居委会 | 石玉清 | 685 |
| 295 | 建宁县 | 均口镇 | 均口居委会 | 高凤梅 | 806 |
| 296 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村委会 | 吴赐莹 | 806 |
| 合计 | 177552 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: