2019年5月临时救助对象信息表
日期:2019-05-27 09:21
来源:建宁县民政局
|
|
|
|
| 根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局局务会会议研究,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在6月6日前向县民政局举报,举报电话:3983818 | |||||
| 序号 | 申请人 | 家庭地址 | 家庭人口 | 致贫原因 | 拟家庭补助金额 |
| 1 | 肖爱琴 | 伊家乡兰溪村 | 3 | 大病救助 | 3000 |
| 2 | 张云兰 | 伊家乡陈家村 | 5 | 大病救助 | 2000 |
| 3 | 肖玉仁 | 伊家乡陈家村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 4 | 肖庆秀 | 伊家乡双坑村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 5 | 熊炳莲 | 伊家乡伊家村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 6 | 肖瑞良 | 伊家乡伊家村 | 4 | 意外伤害 | 5000 |
| 7 | 林中华 | 伊家乡兰溪村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 8 | 何良高 | 伊家乡沙洲 | 5 | 大病救助 | 4000 |
| 9 | 吴正香 | 伊家乡沙洲村 | 4 | 大病救助 | 3800 |
| 10 | 陈应秀 | 伊家乡笔架村 | 3 | 意外伤害 | 5000 |
| 11 | 陈小玲 | 伊家乡笔架村 | 2 | 大病救助 | 3000 |
| 12 | 熊荣香 | 伊家乡笔架村 | 1 | 大病救助 | 5000 |
| 13 | 柯彭祖 | 伊家乡笔架村 | 3 | 大病救助 | 4000 |
| 14 | 陈龙秀 | 伊家乡笔架村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 15 | 彭茂莲 | 黄埠乡桂阳村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 16 | 黄桂英 | 黄埠乡黄埠村 | 5 | 大病救助 | 3000 |
| 17 | 李崇礼 | 黄埠乡竹薮村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 18 | 高会仔 | 里心镇滩角村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 19 | 江家祯 | 里心镇滩角村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 20 | 陈登芳 | 里心镇双溪村 | 3 | 大病救助 | 4700 |
| 21 | 王宜卿 | 溪口镇溪口村 | 6 | 大病救助 | 2500 |
| 22 | 陈海军 | 溪口镇枫元村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 23 | 邹荣英 | 溪口镇枧头村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 24 | 杨尾娥 | 溪口镇枧头村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 25 | 揭玉英 | 均口镇修竹村 | 7 | 大病救助 | 3000 |
| 26 | 谭秀清 | 均口镇垅源村 | 3 | 大病救助 | 3000 |
| 27 | 黎云辉 | 均口镇官常村 | 2 | 大病救助 | 3600 |
| 28 | 揭会连 | 均口镇官常村 | 6 | 大病救助 | 3000 |
| 29 | 金莱富 | 均口镇焦坑村 | 3 | 其他 | 5000 |
| 30 | 黄魁香 | 均口镇焦坑村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 31 | 陈长英 | 溪源乡桐荣村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 32 | 朱志明 | 黄坊乡仍田村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 33 | 罗胜根 | 黄坊乡将上村 | 4 | 大病救助 | 5000 |
| 34 | 朱家文 | 濉溪镇复兴居委会 | 5 | 意外伤害 | 5000 |
| 35 | 邓美蓉 | 濉溪镇圳头村 | 6 | 大病救助 | 3000 |
| 36 | 李慧红 | 濉溪镇新生社区 | 3 | 大病救助 | 3000 |
| 37 | 廖群辉 | 濉溪镇河东社区 | 3 | 大病救助 | 2000 |
| 38 | 金银春 | 濉溪镇器村 | 6 | 大病救助 | 5000 |
| 39 | 余胡发 | 濉溪镇河东村 | 6 | 大病救助 | 3000 |
| 40 | 聂栽禾 | 濉溪镇大源村 | 5 | 大病救助 | 2800 |
| 41 | 邓莲莲 | 濉溪镇高峰村 | 4 | 大病救助 | 2000 |
| 42 | 朱期华 | 濉溪镇高峰村 | 2 | 大病救助 | 5000 |
| 43 | 谢兆焕 | 客坊乡中畲村 | 6 | 大病救助 | 5000 |
| 44 | 谢月娇 | 客坊乡中畲村 | 3 | 大病救助 | 5000 |
| 45 | 刘新华 | 客坊乡尤溪村 | 5 | 大病救助 | 5000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: