2020年5月26日临时救助对象信息表
日期:2020-05-26 17:40
来源:建宁县民政局
|
|
|
|
| 根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局局务会会议研究,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在11月4日前向县民政局举报,举报电话:3983818 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭地址 | 家庭人口 | 致贫原因 | 拟家庭补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 谢国富 | 客坊乡里源村 | 5 | 大病救助 | 5000 | |
| 2 | 江代华 | 客坊乡客坊村 | 1 | 意外伤害 | 5000 | |
| 3 | 伊官胜 | 客坊乡中畲村 | 6 | 大病救助 | 2000 | |
| 4 | 邱拥喜 | 客坊乡严田村 | 1 | 大病救助 | 5000 | |
| 5 | 陈涛 | 客坊乡严田村 | 6 | 大病救助 | 5000 | |
| 6 | 余太福 | 客坊乡中畲村 | 7 | 其他 | 3000 | |
| 7 | 毛世英 | 客坊乡张溪村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 8 | 刘荣国 | 客坊乡中畲村 | 4 | 大病救助 | 5000 | |
| 9 | 李慧红 | 濉溪镇新生社区 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 10 | 吴有良 | 濉溪镇下坊街 | 4 | 大病救助 | 3000 | |
| 11 | 范桂莲 | 濉溪镇水西村 | 3 | 大病救助 | 2000 | |
| 12 | 张云秀 | 濉溪镇河东村 | 6 | 大病救助 | 2000 | |
| 13 | 阮福莲 | 濉溪镇长吉村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 14 | 李兴炎 | 濉溪镇圳头村 | 5 | 大病救助 | 5000 | |
| 15 | 余龙庆 | 濉溪镇复兴社区 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 16 | 陈兰秀 | 黄坊乡芦岭村 | 5 | 大病救助 | 5000 | |
| 17 | 庄秀清 | 黄坊乡陈岭村 | 2 | 大病救助 | 5000 | |
| 18 | 黄秀华 | 黄坊乡将上村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 19 | 刘细妹 | 黄坊乡黄坊村 | 5 | 大病救助 | 5000 | |
| 20 | 许县甲 | 黄坊乡武调村 | 2 | 大病救助 | 5000 | |
| 21 | 温菊香 | 黄坊乡毛坊村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 22 | 黄月香 | 均口镇焦坑村 | 8 | 大病救助 | 2000 | |
| 23 | 熊春花 | 均口镇均口村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 24 | 何会龙 | 伊家沙洲村 | 3 | 大病救助 | 4000 | |
| 25 | 傅先和 | 伊家乡双坑村 | 4 | 大病救助 | 4500 | |
| 26 | 张月贵 | 伊家乡双坑村 | 3 | 大病救助 | 3000 | |
| 27 | 陈荣娇 | 伊家乡笔架村 | 2 | 大病救助 | 5000 | |
| 28 | 彭茂莲 | 黄埠乡桂阳村 | 4 | 大病救助 | 5000 | |
| 29 | 余爱英 | 黄埠乡陈余村 | 4 | 大病救助 | 5000 | |
| 30 | 黄思维 | 黄埠乡封头村 | 4 | 大病救助 | 5000 | |
| 31 | 黄宗连 | 黄埠乡黄埠村 | 3 | 大病救助 | 2000 | |
| 32 | 李贞武 | 里心镇靖安村 | 6 | 大病救助 | 5000 | |
| 33 | 廖书慧 | 里心镇代家村 | 6 | 大病救助 | 5000 | |
| 34 | 温生林 | 里心镇大南村 | 4 | 意外伤害 | 5000 | |
| 35 | 叶东海 | 里心镇宁源村 | 3 | 大病救助 | 3500 | |
| 36 | 余水莲 | 里心镇滩角村 | 3 | 大病救助 | 4000 | |
| 37 | 黄凤金 | 里心镇上黎村 | 5 | 大病救助 | 5000 | |
| 38 | 虞吉来 | 里心镇大南村 | 1 | 大病救助 | 5000 | |
| 39 | 段修胜 | 里心镇花排村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 40 | 夏安贵 | 里心镇上黎村 | 6 | 大病救助 | 5000 | |
| 41 | 朱小兰 | 溪口镇杨林村 | 2 | 大病救助 | 5000 | |
| 42 | 汤志华 | 溪口镇艾阳村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
| 43 | 黄根发 | 溪口镇枫元村 | 4 | 大病救助 | 2500 | |
| 44 | 艾章太 | 溪口镇艾阳村 | 3 | 大病救助 | 5000 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: