2020年12月临时救助对象信息表

日期:2020-12-03 10:56 来源:建宁县民政局
| | | |

   根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局会议研究,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在12月9日前向县民政局举报,举报电话:3983818  
序号 申请人 家庭地址 家庭人口 致贫原因 拟家庭补助金额(元) 备注
1 黄三女 溪源乡楚尾村 6 因病 5500  
2 邹善明 溪源乡桐荣村 1 因病 1000  
3 杨建平 溪源乡楚尾村 4 因病 8000  
4 黄倩萍 溪源乡蒋坊村 4 因病 8000  
5 余金英 溪源乡桐荣村 5 因病 4000  
6 艾述荣 伊家乡伊家村 4 因意外 8000  
7 艾当盛 伊家乡伊家村 5 因病 8000  
8 肖庆标 伊家乡伊家村 4 因病 6500  
9 鄢家象 伊家乡陈家村 5 因病 8000  
10 饶洪祥 伊家乡陈家村 3 因病 3000  
11 曾绍兴 伊家乡兰溪村 5 因病 8000  
12 吴有松 伊家乡兰溪村 6 因病 4000  
13 肖如德 伊家乡兰溪村 6 因病 8000  
14 陈贤明 伊家乡笔架村 5 因病 7000  
15 张国胜 伊家乡沙洲村 5 因学 3000  
16 陈春莲 伊家乡沙洲村 4 因学 3000  
17 何名华 伊家乡沙洲村 4 因学 2000  
18 何济帮 伊家乡沙洲村 4 因病 3700  
19 蒋春英 均口镇龙头村 2 因病 3000  
20 曾成魁 均口镇龙头村 5 因病 3000  
21 曾圣兰 均口镇龙头村 6 其他 3000  
22 林金生 均口镇隆下村 3 其他 2000  
23 林有进 均口镇隆下村 5 其他 4000  
24 宁皆文 均口镇芰坑村 5 因病 8000  
25 付洪秀 均口镇芰坑村 5 因病 8000  
26 俞喜华 均口镇修竹村 5 因病 3000  
27 宁椿生 均口镇洋坑村 4 因残 3000  
28 吴光明 均口镇洋坑村 6 因病 3000  
29 熊金亮 均口镇均口村 2 因缺劳动力 2000  
30 揭奴才 均口镇修竹村 4 因灾 3000  
31 王福金 均口镇修竹村 5 因病 3000  
32 王木荣 均口镇修竹村 6 因病 8000  
33 李小麟 均口镇修竹村 6 意外伤害 2000  
34 宁有华 均口镇台田村 2 因病 7000  
35 王西太 均口镇台田村 6 因病 8000  
36 张洪添 均口镇焦坑村 5 其他 3000  
37 黄爵忠 均口镇焦坑村 2 其他 3000  
38 揭山秀 均口镇官常村 5 因病 3500  
39 张标风 均口镇官常村 4 因病 8000  
40 官文基 均口镇修竹村 4 其他 2000  
41 黄清秀 均口镇焦坑村 5 其他 3000  
42 揭集金 均口镇焦坑村 4 其他 3000  
43 廖风兰 濉溪镇大元村 6 因病 8000  
44 魏菊香 濉溪镇综合农场 5 因病 8000  
45 余根香 濉溪镇复兴社区 7 因病 3600  
46 何朝学 濉溪镇长吉村 4 因病 8000  
47 朱绍基 濉溪镇大元村 5 因病 5000  
48 陈裕民 濉溪镇水南社区 3 因病 8000  
49 谢福秀 濉溪镇高峰村 2 因病 4000  
50 黄增香 濉溪镇综合农场 4 因病 8000  
51 李小莲 濉溪镇圳头村 3 因病 8000  
52 柯龙秀 濉溪镇水南社区 2 因病 5000  
53 吉伟华 濉溪镇复兴社区 3 因病 8000  
54 江远春 里心镇里心村 6 因病 3000  
55 黄振梁 里心镇里心村 5 因病、因残 3000  
56 江印明 里心镇里心村 3 因病 2800  
57 余秋香 里心镇里心村 3 因病、因残 2000  
58 李功祥 里心镇戴家村 7 因灾 3000  
59 虞吉来 里心镇大南村 1 因病 3000  
60 吴美仙 里心镇大南村 3 因病 5000  
61 谢上国 里心镇滩角村 4 因病 7000  
62 林团盛 里心镇上黎村 5 因病 5000  
63 揭联升 里心镇代家村 3 因病 8000  
64 章三仔 溪口镇溪口社区 3 因病 8000  
65 阮雪英 溪口镇艾阳村 6 因病 5000  
66 詹国财 溪口镇溪口村 3 因病 8000  
67 丁勇强 溪口镇渠村村 5 因病 8000  
68 虞在 溪口镇高圳村 4 因病 5000  
69 胡小运娥 溪口镇马元村 2 因病 8000  
70 朱雯洁 溪口镇溪口社区 3 因病 8000  
71 刘斯发 客坊乡客坊村 1 因病 11192  
72 徐继龙 客坊乡里源村 3 因病 2000  
73 刘美华 客坊乡里源村 4 因病 2000  
74 刘女种 客坊乡里源村 3 因病 3000  
75 谢李华 客坊乡里源村 4 因病 2000  
76 刘凤兰 客坊乡里源村 7 因病 5000  
77 李锦爱 客坊乡张溪村 7 因病 4000  
78 陈金香 客坊乡张溪村 4 因病 5000  
79 谢响英 客坊乡客坊村 5 因病 2000  
80 黄建英 客坊乡客坊村 6 大病救助 8000  
81 谢美连 客坊乡客坊村 7 大病救助 7000  
82 谢洪财 客坊乡水尾村 7 大病救助 8000  
83 谢国锦 客坊乡水尾村 7 大病救助 3500  
84 王登远 黄埠乡黄埠村 6 因病 7000  
85 刘赛英 黄埠乡黄埠村 5 因病 8000  
86 戈国中 黄埠乡贤河村 5 因意外 5000  
87 林秀华 黄埠乡山下村 6 因病 4000  
88 张炉英 黄埠乡罗源村 4 因病 5000  
89 余运栋 黄埠乡大余村 4 因病 8000  
90 陈菊莲 黄埠乡大余村 6 因病 3000  
91 夏雪娇 黄埠乡大余村 3 因病 2000  
92 张贵旗 黄埠乡山下村 4 因病 4000  
93 谢代明 黄埠乡陈余村 5 因病 8000  
94 黄连香 黄埠乡封头村 5 因病 8000  
95 余国斌 黄埠乡封头村 3 因意外摔伤 8000  
96 余运秀 黄埠乡竹薮村 5 因病 2000  
97 李贤秀 黄埠乡友兰村 1 因病 5000  
98 夏桂金 黄埠乡桂阳村 2 因意外摔伤 5000  
99 余国勋 黄埠乡封头村 3 因病 3000  
100 张启昆 黄埠乡陈余村 6 因病 2000  
101 谢文善 黄埠乡友兰村 5 因残 2000  
102 周金印 黄埠乡贤河村 5 因病 2000  
103 陈美晶 黄坊乡毛坊村 4 因学 3000  
104 潘华英 黄坊乡毛坊村 2 意外伤害 5000  
105 曾清财 黄坊乡安寅村 5 因病 8000  
106 罗森红 黄坊乡安寅村 7 因病 6000  
107 邓春发 黄坊乡毛坊村 4 其他 5000  
108 陈承国 黄坊乡政府 4 因病 8000  
  合计       551292  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: