2022年9月8日临时救助对象信息表
日期:2022-09-08 18:21
来源:建宁县民政局
|
|
|
|
| 根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局党组会议研究,同意给予临时救助,具体名单公示如下。公示期为2022年9月8日-2022年9月14日。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在9月14日前向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818。 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭地址 | 家庭人口 | 致贫原因 | 拟家庭补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 宁贤清 | 均口镇焦坑村 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 2 | 熊金兰 | 均口镇台田村 | 4 | 因病 | 1700 | |
| 3 | 宁女估 | 均口镇台田村 | 4 | 因病 | 2500 | |
| 4 | 孔贵福 | 均口镇黄岭村 | 6 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 饶艳花 | 均口镇垅源村 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 6 | 苏英 | 均口镇均口村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 7 | 熊辉文 | 均口镇均口村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 8 | 李鲜萍 | 黄埠乡陈余村 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 9 | 黄玉秀 | 黄埠乡山下村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 10 | 张丽菁 | 黄埠乡山下村 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 11 | 谢世江 | 黄埠乡陈余村 | 1 | 因病 | 900 | |
| 12 | 黄寿兴 | 黄埠乡友兰村 | 1 | 因病 | 3688 | |
| 13 | 艾贤良 | 溪口镇艾阳村 | 2 | 其他 | 3000 | |
| 14 | 何龙辉 | 溪口镇高圳村 | 4 | 因病 | 3000 | |
| 15 | 曾天生 | 溪口镇溪口社区 | 2 | 因病 | 3000 | |
| 16 | 黄章七 | 溪口镇溪枫村 | 1 | 其他 | 2000 | |
| 17 | 杨达金 | 溪口镇杨林村 | 2 | 其他 | 5000 | |
| 18 | 邓桂芳 | 溪口镇枫元村 | 3 | 因病 | 5000 | |
| 19 | 鄢桂珍 | 溪口镇艾阳村 | 2 | 因病 | 4000 | |
| 20 | 苏文斌 | 溪口镇枫元村 | 3 | 因学 | 5000 | |
| 21 | 陈蕾 | 溪口镇枫元村 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 22 | 戈贵兴 | 溪口镇枫元村 | 1 | 因病 | 4000 | |
| 23 | 梁占胜 | 溪口镇桐元村 | 1 | 因病 | 1500 | |
| 24 | 宁晨曦 | 溪口镇杉溪村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 25 | 廖文凯 | 溪口镇枧头村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 26 | 丁慧馨 | 溪口镇枧头村 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 27 | 粱慧娴 | 溪口镇桐元村 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 28 | 饶子俊 | 溪口镇溪口社区 | 4 | 因学 | 3000 | |
| 29 | 鄢安妮 | 溪口镇溪口社区 | 3 | 因学 | 5000 | |
| 30 | 肖宏悦 | 溪口镇溪口社区 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 31 | 张显华 | 溪口镇溪口社区 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 32 | 林珑 | 溪口镇溪口社区 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 33 | 罗咏仪 | 溪口镇高圳村 | 4 | 因学 | 3000 | |
| 34 | 张宁 | 里心镇上黎村 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 35 | 苏思怡 | 里心镇上黎村 | 6 | 因学 | 3000 | |
| 36 | 宁燕兵 | 里心镇宁源村 | 5 | 因学 | 4500 | |
| 37 | 应仙美 | 里心镇新圩村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 38 | 邹明娇 | 里心镇汪家村 | 6 | 因学 | 3000 | |
| 39 | 谢婷 | 里心镇汪家村 | 4 | 因学 | 3000 | |
| 40 | 邹森勇 | 里心镇双溪村 | 3 | 因学 | 4500 | |
| 41 | 鄢泽林 | 里心镇双溪村 | 5 | 因学 | 5000 | |
| 42 | 鄢慧琳 | 里心镇双溪村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 43 | 章建平 | 里心镇大南村 | 3 | 因学 | 3000 | |
| 44 | 张美玲 | 里心镇大南村 | 5 | 因学 | 3000 | |
| 45 | 张礼莲 | 里心镇上黎村 | 6 | 因病 | 3000 | |
| 46 | 廖德光 | 里心镇上黎村 | 3 | 其他 | 3000 | |
| 47 | 邓高磊 | 里心镇芦田村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 48 | 傅英香 | 里心镇里心村 | 3 | 因病 | 3000 | |
| 49 | 刘水连 | 客坊乡里源村 | 1 | 因病 | 3000 | |
| 50 | 邱拥忠 | 客坊乡严田村 | 1 | 因残 | 5000 | |
| 51 | 杜金贵 | 客坊乡中畲村 | 1 | 因学 | 5000 | |
| 52 | 刘夏昕 | 客坊乡龙溪村 | 1 | 因学 | 5000 | |
| 53 | 刘在伟 | 客坊乡龙溪村 | 1 | 因学 | 5000 | |
| 54 | 刘伟 | 客坊乡客坊村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 55 | 丁桉庆 | 客坊乡客坊村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 56 | 邹培英 | 客坊乡客坊村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 57 | 刘龙英 | 客坊乡客坊村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 58 | 刘凤英 | 客坊乡中畲村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 59 | 谢琳英 | 客坊乡中畲村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 60 | 刘粤生 | 客坊乡龙溪村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 61 | 刘慧珍 | 客坊乡中畲村 | 1 | 因学 | 3000 | |
| 62 | 袁婷薇 | 濉溪镇河东社区 | 2 | 因学 | 5000 | |
| 63 | 宁文佳 | 濉溪镇水南村 | 4 | 因学 | 3000 | |
| 64 | 聂可欣 | 濉溪镇大源村 | 3 | 因学 | 5000 | |
| 65 | 林洪伟 | 濉溪镇器村村 | 4 | 因学 | 3000 | |
| 66 | 陈康 | 濉溪镇长吉村 | 4 | 因学 | 5000 | |
| 合计 | 190 | 219288 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: