2023年9月临时救助对象信息表

日期:2023-09-11 08:34 来源:建宁县民政局
| | | |
   根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局审批,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在9月18日前向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818。
序号 申请人 家庭地址 家庭人口 致贫原因 拟家庭补助金额(元) 备注
1 万丁香 濉溪镇复兴社区 3 因病 10000  
2 过建生 濉溪镇新生社区 2 因意外伤害 5800  
3 袁国财 濉溪镇河东社区 2 因病 10000  
4 杨香林 濉溪镇斗埕村 4 因病 4700  
5 朱建平 濉溪镇大元村 6 因病 5000  
6 黄文凤 濉溪镇河东社区 1 因意外伤害 4400  
7 廖华祥 溪口镇半元村 4 因病 5000  
8 吕金华 溪口镇渠村村 7 因病 10000  
9 张玉钗 溪口镇枫元村 4 因病 10000  
10 李福才 溪口镇高圳村 3 因病 5000  
11 蔡长珍 溪口镇溪口社区 4 因病 6300  
12 周桂凤 溪口镇溪口社区 4 因病 10000  
13 卢继青 溪口镇渠村村 5 因病 5100  
14 吴辽琴 溪口镇渠村村 1 因病 10000  
15 陈艳 里心镇上黎村 5 因病 9400  
16 王在华 黄埠乡竹薮村 5 因病 8500  
17 黄舒文 黄埠乡山下村 6 因病 8000  
18 刘沐胜 黄埠乡陈余村 5 因病 10000  
19 罗胜根 黄坊乡将上村 3 因病 5000  
20 龚冬香 黄坊乡毛坊村 2 因病 5000  
21 杨长华 溪源乡桐荣村 3 因意外伤害 8000  
22 何娥容 溪源乡大岭村 3 因病 7500  
23 陈雪娇 溪源乡都团村 2 因病 5600  
24 杨森鑫 均口镇黄岭村 4 因病 10000  
25 吴寿兰 均口镇台田村 4 因病 10000  
26 宁威玖 均口镇芰坑村 5 因病 5000  
27 吴深根 均口镇台田村 6 因病 6600  
28 揭恭周 均口镇官常村 3 因病 5500  
29 宁莲香 均口镇洋坑村 5 因病 10000  
30 余养平 濉溪镇下坊街 3 刑满释放 2000  
31 谢玲菲 濉溪镇圳头村 4 刑满释放 2000  
32 林茂贵 濉溪镇高峰村 1 因病 1800  
33 徐宜帆 濉溪镇河东社区 2 因学 2000  
34 林嘉伟 濉溪镇长吉村 4 因学 2000  
35 林慧芳 濉溪镇器村村 3 因学 2000  
36 林凌峰 濉溪镇河东社区 3 因学 2000  
37 吴宜超 濉溪镇城关村 2 因学 2000  
38 饶丽霞 濉溪镇复兴社区 6 因学 2000  
39 聂国祥 濉溪镇高峰村 3 因学 2000  
40 徐馨怡 濉溪镇溪口廉租房 3 因学 5000  
41 李智豪 濉溪镇圳头村 3 因学 5000  
42 邹耀祥 濉溪镇大源村 4 因学 5000  
43 徐红梅 溪口镇半元村 6 因病 4000  
44 陈花女 溪口镇半元村 1 因病 2000  
45 祝娥容 溪口镇渠村村 1 因病 3000  
46 陈冬英 溪口镇杨林村 1 因病 1000  
47 陈凯 溪口镇高圳村 3 因学 3000  
48 琚婉玲 溪口镇高圳村 5 因学 3000  
49 邱文军 溪口镇高圳村 4 因学 3000  
50 廖文靖 溪口镇枧头村 4 因学 3000  
51 高敏 溪口镇杉溪村 3 因学 3000  
52 戴梦怡 溪口镇枫元村 4 因学 3000  
53 吴程悦 溪口镇桐元村 4 因学 3000  
54 黄晨辉 溪口镇桐元村 4 因学 3000  
55 饶嘉琪 溪口镇溪口街 4 因学 3000  
56 饶子俊 溪口镇溪口街 4 因学 3000  
57 罗咏仪 溪口镇高圳村 4 因学 3000  
58 李静 溪口镇高圳村 4 因学 3000  
59 丁慧馨 溪口镇枧头村 2 因学 3000  
60 廖文凯 溪口镇枧头村 4 因学 3000  
61 吴忠祥 溪口镇桐元村 4 因学 3000  
62 董莉 溪口镇艾阳村 6 因学 3000  
63 高翔宇 溪口镇杉溪村 4 因学 3000  
64 陈婷 溪口镇杨林村 4 因学 3000  
65 朱晓静 溪口镇枫元村 4 因学 3000  
66 宁晨曦 溪口镇杉溪村 4 因学 3000  
67 蒋佳磊 溪口镇杉溪村 4 因学 3000  
68 曾艳婷 溪口镇艾阳村 5 因学 3000  
69 闻义红 溪口镇枧头村 6 因学 3000  
70 周丽媛 里心镇新圩村 3 因学 3000  
71 余梦琦 里心镇里心村 3 因学 5000  
72 林可欣 里心镇里心村 2 因学 5000  
73 张旼 里心镇岩上村 2 因学 5000  
74 陈玉康 里心镇戴家村 4 因学 5000  
75 黄梦萍 里心镇大南村 2 因学 5000  
76 陈文蕾 里心镇大南村 2 因学 3000  
77 张美玲 里心镇大南村 5 因学 3000  
78 刘作威 里心镇大南村 2 因学 5000  
79 黄国庚 里心镇芦田村 4 因学 5000  
80 阮何倩 里心镇里心村 4 因学 5000  
81 罗敏 里心镇新圩村 2 因学 5000  
82 陈文清 里心镇新圩村 1 因病 2400  
83 戈月娇 黄埠乡陈余村 2 因意外伤害 3000  
84 陈双燕 黄埠乡陈余村 6 因学 5000  
85 余文杰 黄埠乡陈余村 4 因学 5000  
86 张施敏 黄埠乡山下村 5 因学 5000  
87 黄玉秀 黄埠乡山下村 5 因学 3000  
88 谢荣娇 客坊乡龙溪村 1 因缺劳动力 5000  
89 邹焕荣 客坊乡客坊村 1 因缺劳动力 5000  
90 张林馨 黄坊乡陈岭村 3 因学 5000  
91 聂玉华 黄坊乡武调村 3 因学 3000  
92 夏盛伟 黄坊乡仍田村 4 因学 5000  
93 刘贻伟 黄坊乡安寅村 2 因学 5000  
94 朱方永 黄坊乡芦岭村 3 因学 5000  
95 邓敏芳 黄坊乡武调村 4 因学 3000  
96 邓李平 黄坊乡黄坊村 4 因学 3000  
97 陈国伟 溪源乡大岭村 4 因学 3000  
98 杨欣 溪源乡上坪村 3 因学 3000  
99 王慧宁 溪源乡楚尾村 5 因学 3000  
100 杨涛 溪源乡楚尾村 3 因学 3000  
101 杨健 溪源乡楚尾村 3 因学 3000  
102 黄建良 均口镇隆下村 3 刑满释放 3000  
103 姜业荣 均口镇修竹村 6 因病 3300  
104 李欣 均口镇修竹村 3 因学 4000  
105 熊国庆 均口镇洋坑村 3 因学 4000  
106 宁桂珠 均口镇洋坑村 4 因学 4000  
107 张明根 均口镇台田村 4 因学 4000  
108 冯玉秀 均口镇龙头村 4 因学 2000  
109 刘雨欣 均口镇龙头村 4 因学 4000  
110 宁冯俊 均口镇龙头村 4 因学 2000  
111 周敏 均口镇隆下村 6 因学 5000  
112 熊文昊 均口镇隆下村 3 因学 5000  
113 饶艳花 均口镇垅源村 2 因学 3000  
114 苏英 均口镇均口村 5 因学 3000  
115 熊辉文 均口镇均口村 2 因学 3000  
116 揭涛鹏 均口镇官常村 6 因学 3000  
117 曾建明 均口镇焦坑村 3 因学 3000  
118 曾昕妤 均口镇半寮村 3 因学 4000  
119 危天赐 伊家乡双坑村 2 因学 5000  
120 姜科茂 伊家乡双坑村 8 因其他 5000  
121 饶晨希 伊家乡伊家村 5 因学 5000  
122 艾珍 伊家乡伊家村 4 因学 5000  
123 肖萱华 伊家乡陈家村 4 因学 3000  
124 饶静 伊家乡陈家村 3 因学 5000  
125 熊荣富 伊家乡东风村 7 因病 4100  
126 罗贤启 伊家乡隘上村 3 因病 2100  
  合计       554100  

 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: