2023年12月临时救助对象信息表

日期:2023-12-12 08:52 来源:建宁县民政局
| | | |
   根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局审批,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请在12月17日前向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818。
序号 申请人 家庭地址 家庭人口 致贫原因 拟家庭补助金额(元) 备注
1 卢菊金 濉溪镇水西村 6 其它 2000  
2 刘水莲 濉溪镇复兴社区 2 因病 2160  
3 黄世忠 濉溪镇河东社区 2 因病 5930  
4 陈秀珠 濉溪镇器村村 3 因病 2600  
5 吴福泉 濉溪镇水南村 4 因病 10000  
6 叶真真 濉溪镇新生社区 4 因病 8920  
7 黄邓辉(黄瑾瑜) 濉溪镇器村村 4 因病 4810  
8 朱华莲 濉溪镇水南社区 3 因病 9010  
9 袁有伟 濉溪镇城关村 4 因病 7120  
10 丁小爱 溪口镇渠村村 3 因病 9600  
11 万宝红 溪口镇渠村村 3 因病 10000  
12 汪志仁 溪口镇渠村村 1 因病 7770  
13 李红梅 溪口镇枫元村 4 因病 10000  
14 吴朝国 溪口镇桐元村 6 因病 5130  
15 江代明 里心镇里心村 2 因病 8410  
16 邱模喜 里心镇上黎村 4 因病 6140  
17 洪鼎铁 里心镇宁源村 6 因病 6190  
18 尤遍治(李鸿雁) 里心镇上黎村 8 因病 10000  
19 黄天保(叶金国) 里心镇双溪村 5 因病 2740  
20 林春明 里心镇靖安村 3 因病 10000  
21 彭宜春 里心镇新圩村 3 因病 10000  
22 揭香英 里心镇里心村 4 因病 10000  
23 黄克明 里心镇里心村 6 因病 10000  
24 朱风秀 黄埠乡友兰村 6 因病 9060  
25 邱国清 客坊乡严田村 1 因病 6110  
26 杨细毛 黄坊乡芦岭村 3 因病 3220  
27 黄国富 黄坊乡将上村 2 因其他 2000  
28 吴月娥 黄坊乡武调村 6 因病 7620  
29 王其麟 黄坊乡黄坊村 5 因病 8360  
30 何小华 黄坊乡芦岭村 5 因病 5940  
31 谢恩辉 均口镇修竹村 5 因病 7530  
32 李仁兰 均口镇修竹村 3 因病 10000  
33 危德华 伊家乡双坑村 4 因病 8870  
34 聂火秀 濉溪镇高峰村 5 其他 2000  
35 孔菊香 濉溪镇水西村 3 其他 3000  
36 林小宁 濉溪镇黄舟坊 4 刑满释放 2000  
37 高海荣 濉溪镇下坊街 2 因病 2000  
38 程莲英 濉溪镇长吉村 2 其他 2000  
39 段爱娥 濉溪镇圳头村 4 其他 3000  
40 袁月兰 溪口镇杨林村 2 因病 5000  
41 柯桂兰 溪口镇溪口社区 2 因病 5000  
42 杨尾娥 溪口镇枧头村 2 因病 2000  
43 黄小女 溪口镇溪枫村 1 其他 3000  
44 张龙福 溪口镇桐元村 1 因病 1500  
45 陈宝莲 溪口镇渠村村 4 因病 4500  
46 林贵明 溪口镇溪口社区 1 因病 1507  
47 宁宁 里心镇宁源村 2 因病 5000  
48 黄家莉 里心镇宁源村 6 因病 3500  
49 王小女 黄埠乡黄埠村 2 因病 2000  
50 姜景发 黄埠乡竹薮村 3 其他 3000  
51 王仕学 黄埠乡竹薮村 5 因病 2000  
52 姜全星 黄埠乡竹薮村 3 因残 2000  
53 饶桂香 黄埠乡罗源村 5 因病 4000  
54 张炉英 黄埠乡罗源村 4 因病 3000  
55 刘云万 客坊乡龙溪村 5 因病 3000  
56 刘斌 客坊乡中畲村 3 因病 3000  
57 刘婕 客坊乡严田村 5 因学 3000  
58 徐守永 客坊乡湾坊村 5 因病 5000  
59 刘贱女 均口镇修竹村 4 其他 4000  
60 张芳顺 均口镇芰坑村 2 其他 2000  
61 宁爵福 均口镇台田村 4 因病 2300  
62 熊晨曦 均口镇均口村 3 其他 4000  
63 董长容 均口镇焦坑村 4 其他 4000  
64 曾圣兰 均口镇龙头村 6 其他 4000  
65 周威亮 均口镇台田村 3 其他 4000  
66 李样根 均口镇岭腰村 6 因病 3900  
67 王明前 均口镇修竹村 4 因病 2800  
68 艾承福 伊家乡伊家村 4 因病 1900  
69 傅福连 伊家乡陈家村 4 因意外 5000  
70 张光崇 伊家乡伊家村 4 因病 3100  
71 张福林 伊家乡东风村 4 因病 4900  
72 陈菊娥 伊家乡笔架村 3 因病 4800  
73 宁小梅 伊家乡隘上村 6 因病 4900  
74 罗广洲 伊家乡隘上村 6 因病 5000  
75 柯邦林 伊家乡隘上村 4 因其他 5000  
  合计       377847  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: