2024年7-8月临时救助对象信息表公示
日期:2024-08-09 08:26
来源:建宁县民政局
|
|
|
|
| 根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,由乡(镇)人民政府审核,县民政局党组会议研究,同意给予临时救助,具体名单公示如下。如对以下享受临时救助的对象有异议,请向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818。 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭地址 | 家庭人口 | 致贫原因 | 拟家庭补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 谢承靖 | 濉溪镇河东村 | 3 | 因病 | 10000 | |
| 2 | 周宝钗 | 濉溪镇河东社区 | 2 | 因病 | 6700 | |
| 3 | 林建聪 | 濉溪镇水西村 | 3 | 因病 | 7720 | |
| 4 | 李平 | 濉溪镇大源村 | 5 | 因病 | 6840 | |
| 5 | 裘有素 | 溪口镇渠村村 | 5 | 因病 | 10000 | |
| 6 | 黄再来 | 里心镇里心村 | 2 | 因病 | 4660 | |
| 7 | 林小忠 | 里心镇里心村 | 6 | 因病 | 10000 | |
| 8 | 刘俊敏 | 里心镇里心村 | 2 | 因病 | 6830 | |
| 9 | 艾述兴 | 黄埠乡黄埠村 | 4 | 因病 | 10000 | |
| 10 | 刘沐胜 | 黄埠乡陈余村 | 5 | 因病 | 5480 | |
| 11 | 陈锐 | 客坊乡里源村 | 3 | 因病 | 8010 | |
| 12 | 刘时坤 | 客坊乡中畲村 | 5 | 因意外伤害 | 8000 | |
| 13 | 谢火生 | 客坊乡客坊村 | 3 | 因病 | 2460 | |
| 14 | 刘爱龄 | 黄坊乡安寅村 | 1 | 因病 | 4080 | |
| 15 | 杨水妹 | 黄坊乡陈岭村 | 5 | 因病 | 5680 | |
| 16 | 许世昌 | 黄坊乡武调村 | 4 | 因病 | 5060 | |
| 17 | 高晨 | 濉溪镇复兴社区 | 2 | 因学 | 3000 | |
| 18 | 杨长根 | 濉溪镇水西村 | 5 | 因病 | 3000 | |
| 19 | 刘建胜 | 溪口镇杉溪村 | 3 | 其他 | 3000 | |
| 20 | 廖海德 | 溪口镇枧头村 | 4 | 其他 | 2000 | |
| 21 | 陈门和 | 溪口镇枧头村 | 3 | 因病 | 4000 | |
| 22 | 张惠珍 | 溪口镇枧头村 | 5 | 因病 | 3100 | |
| 23 | 黄贵才 | 溪口镇枧头村 | 4 | 因病 | 3000 | |
| 24 | 廖华桂 | 溪口镇桐元村 | 3 | 因病 | 4200 | |
| 25 | 姜华 | 黄埠乡黄埠村 | 4 | 其他 | 4100 | |
| 26 | 黄寿兴 | 黄埠乡友兰村 | 1 | 因病 | 1557 | |
| 27 | 刘朝清 | 黄埠乡大余村 | 1 | 因病 | 1552 | |
| 28 | 邓春发 | 黄坊乡毛坊村 | 1 | 其他 | 3284 | |
| 29 | 柯银秀 | 伊家乡伊家村 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 合计 | 96 | 149313 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: