建宁县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
日期:2025-10-20 14:58
来源:建宁县卫生健康局
|
|
|
|
| 序号 | 地市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 三明 | 建宁县 | 建宁县城区社区卫生服务中心 | 建宁县溪口镇塔下路70号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3970398 | |
| 2 | 三明 | 建宁县 | 建宁县均口镇中心卫生院 | 建宁县均口镇均口村洪家坊18号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规、生化、尿常规、B超、心电图、DR等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3233366;0598-3235895 | |
| 3 | 三明 | 建宁县 | 建宁县客坊乡卫生院 | 建宁县客坊乡客坊村新街10号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3262604 | |
| 4 | 三明 | 建宁县 | 建宁县黄埠乡卫生院 | 建宁县黄埠乡黄埠村上街78号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血液分析、尿液分析、CRP、乙肝两对半、心电图、DR等检验检查项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3275966 | |
| 5 | 三明 | 建宁县 | 建宁县黄坊乡卫生院 | 建宁县黄坊乡黄坊街20号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3212105 | |
| 6 | 三明 | 建宁县 | 建宁县伊家乡卫生院 | 建宁县伊家乡都上街20号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3251098 | |
| 7 | 三明 | 建宁县 | 建宁县溪源乡卫生院 | 建宁县溪源乡溪源村楚上街20号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3222001 | |
| 8 | 三明 | 建宁县 | 建宁县濉溪镇卫生院 | 建宁县濉溪镇高岭村1号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3966700 | |
| 9 | 三明 | 建宁县 | 建宁县里心镇中心卫生院 | 建宁县里心镇里心街1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规、尿常规、DR、心电图、CRP等检查检验项目 | 周一至周日 8:00-12:00:14:30-:17:30 | 0598-3282069 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: