建宁县闽江源水业有限公司取水口常规9项指标公告
(2018年4月19日)
源水 | 检 测 项 目 | ||||||||
浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
王坪栋 水库 | 1.62 | 10 | 无 | 无 | 1.08 | <0.05 | 73 | 220 | 110 |
坑井 水库 | 11.6 | 15 | 无 | 无 | 1.36 | <0.05 | 检测中 | 检测中 | 检测中 |
备注:菌落总数需培养48小时,总大肠菌群需培养24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验耐热大肠菌群 | |||||||||
建宁县闽江源水业有限公司出厂水、管网水常规9项指标公告
(2018年4月19日)
采样点 | 检 测 项 目 | ||||||||
浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
出厂水 | 0.219 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | 0.10 | 0 | 未检出 | 未检出 |
荷花大酒店 | 0.224 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.08 | 9 | 未检出 | 未检出 |
莲乡旅社 | 0.230 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.05 | 16 | 未检出 | 未检出 |
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.1 管网末梢≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
备注:菌落总数需培养48小时,总大肠菌群需培养24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验耐热大肠菌群。 | |||||||||
检验人员:徐逸、揭会华、俞雯芹 审核人:胡龙华 分管领导:范文彪