建宁县闽江源水业有限公司取水口常规9项指标公告
(2018年4月26日)
源水 | 检 测 项 目 | ||||||||
浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
王坪栋 水库 | 2.18 | 10 | 无 | 无 | 1.35 | <0.05 | 30 | 110 | 15 |
坑井 水库 | 13.7 | 15 | 无 | 无 | 1.64 | <0.05 | 100 | 170 | 30 |
备注:菌落总数需培养48小时,总大肠菌群需培养24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验耐热大肠菌群 | |||||||||
建宁县闽江源水业有限公司出厂水、管网水常规9项指标公告
(2018年4月26日)
采样点 | 检 测 项 目 | ||||||||
浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群 MPN/100mL | |
出厂水 | 0.497 | <5 | 无 | 无 | 0.86 | 0.10 | 3 | 未检出 | 未检出 |
国土局 | 0.477 | <5 | 无 | 无 | 0.90 | 0.08 | 2 | 未检出 | 未检出 |
中医院 | 0.513 | <5 | 无 | 无 | 0.90 | 0.08 | 6 | 未检出 | 未检出 |
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.1 管网末梢≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
备注:菌落总数需培养48小时,总大肠菌群需培养24小时,水样未检出总大肠菌群不必检验耐热大肠菌群。 | |||||||||
检验人员:徐逸、揭会华、俞雯芹 审核人:胡龙华 分管领导:范文彪