2024年5月残疾人两项补贴人员公示名单
日期:2024-05-08 17:02
来源:建宁县民政局
|
|
|
|
现将我县残疾人两项补贴名单公示如下,如有异议,请向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818 | ||||||
序号 | 户籍所在地 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
发放标准 (元/月) |
享受类别 |
1 | 建宁县 | 黄埠乡 | 陈余村 | 刘桂英 | 137 | 生活困难护理一级 |
2 | 建宁县 | 黄埠乡 | 陈余村 | 吴金秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
3 | 建宁县 | 黄埠乡 | 黄埠村 | 刘小英 | 137 | 生活困难护理一级 |
4 | 建宁县 | 黄埠乡 | 竹薮村 | 姜全英 | 137 | 生活困难护理一级 |
5 | 建宁县 | 黄埠乡 | 竹薮村 | 王仕龙 | 137 | 生活困难护理一级 |
6 | 建宁县 | 黄埠乡 | 竹薮村 | 谢甫明 | 137 | 生活困难护理一级 |
7 | 建宁县 | 黄埠乡 | 竹薮村 | 肖艳 | 137 | 生活困难护理一级 |
8 | 建宁县 | 黄埠乡 | 友兰村 | 黄桂芳 | 137 | 生活困难护理一级 |
9 | 建宁县 | 黄埠乡 | 封头村 | 熊燕玲 | 137 | 生活困难护理一级 |
10 | 建宁县 | 黄埠乡 | 罗源村 | 黄珍辉 | 137 | 生活困难护理一级 |
11 | 建宁县 | 溪源乡 | 溪源村 | 杨智 | 137 | 生活困难护理一级 |
12 | 建宁县 | 溪源乡 | 东溪村 | 余金儿 | 137 | 生活困难护理一级 |
13 | 建宁县 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 江明辉 | 137 | 生活困难护理一级 |
14 | 建宁县 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 吕顺兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
15 | 建宁县 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 林子腾 | 137 | 生活困难护理一级 |
16 | 建宁县 | 溪源乡 | 楚尾村 | 黄细根 | 137 | 生活困难护理一级 |
17 | 建宁县 | 溪源乡 | 上坪村 | 杨建霞 | 137 | 生活困难护理一级 |
18 | 建宁县 | 溪源乡 | 都团村 | 陈秀基 | 137 | 生活困难护理一级 |
19 | 建宁县 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 黄华康 | 137 | 生活困难护理一级 |
20 | 建宁县 | 溪源乡 | 楚尾村 | 李容兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
21 | 建宁县 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 姜伙金 | 137 | 生活困难护理一级 |
22 | 建宁县 | 溪源乡 | 都团村 | 丁雀梅 | 137 | 生活困难护理一级 |
23 | 建宁县 | 溪源乡 | 上坪村 | 邓月兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
24 | 建宁县 | 溪源乡 | 楚尾村 | 邓东贵 | 137 | 生活困难护理一级 |
25 | 建宁县 | 客坊乡 | 严田村 | 刘小女 | 137 | 生活困难护理一级 |
26 | 建宁县 | 客坊乡 | 严田村 | 姜菊兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
27 | 建宁县 | 客坊乡 | 严田村 | 艾菊连 | 137 | 生活困难护理一级 |
28 | 建宁县 | 客坊乡 | 严田村 | 邱家福 | 137 | 生活困难护理一级 |
29 | 建宁县 | 客坊乡 | 严田村 | 王爱兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
30 | 建宁县 | 客坊乡 | 龙溪村 | 刘宝香 | 137 | 生活困难护理一级 |
31 | 建宁县 | 客坊乡 | 龙溪村 | 刘火秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
32 | 建宁县 | 客坊乡 | 龙溪村 | 刘昌 | 137 | 生活困难护理一级 |
33 | 建宁县 | 客坊乡 | 龙溪村 | 刘云浩 | 137 | 生活困难护理一级 |
34 | 建宁县 | 客坊乡 | 中畲村 | 谢焕传 | 137 | 生活困难护理一级 |
35 | 建宁县 | 客坊乡 | 中畲村 | 杜盛香 | 137 | 生活困难护理一级 |
36 | 建宁县 | 客坊乡 | 客坊村 | 刘宝生 | 137 | 生活困难护理一级 |
37 | 建宁县 | 客坊乡 | 客坊村 | 邹先跃 | 137 | 生活困难护理一级 |
38 | 建宁县 | 客坊乡 | 客坊村 | 刘云香 | 137 | 生活困难护理一级 |
39 | 建宁县 | 客坊乡 | 客坊村 | 谢文连 | 137 | 生活困难护理一级 |
40 | 建宁县 | 客坊乡 | 里源村 | 谢燕媛 | 137 | 生活困难护理一级 |
41 | 建宁县 | 客坊乡 | 里源村 | 谢佩秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
42 | 建宁县 | 客坊乡 | 里源村 | 邱香秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
43 | 建宁县 | 客坊乡 | 里源村 | 陈红 | 137 | 生活困难护理一级 |
44 | 建宁县 | 客坊乡 | 里源村 | 谢世杰 | 137 | 生活困难护理一级 |
45 | 建宁县 | 客坊乡 | 张溪村 | 刘桥上 | 137 | 生活困难护理一级 |
46 | 建宁县 | 客坊乡 | 湾坊村 | 谢肇勇 | 137 | 生活困难护理一级 |
47 | 建宁县 | 客坊乡 | 湾坊村 | 徐仁和 | 137 | 生活困难护理一级 |
48 | 建宁县 | 客坊乡 | 湾坊村 | 唐爱莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
49 | 建宁县 | 客坊乡 | 水尾村 | 刘茂秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
50 | 建宁县 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘敬清 | 137 | 生活困难护理一级 |
51 | 建宁县 | 客坊乡 | 客坊村 | 谢灵敏 | 137 | 生活困难护理一级 |
52 | 建宁县 | 客坊乡 | 龙溪村 | 陈振华 | 137 | 生活困难护理一级 |
53 | 建宁县 | 溪口镇 | 艾阳村 | 邱剑锋 | 137 | 生活困难护理一级 |
54 | 建宁县 | 溪口镇 | 艾阳村 | 邓水根 | 137 | 生活困难护理一级 |
55 | 建宁县 | 溪口镇 | 半元村 | 汪福秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
56 | 建宁县 | 溪口镇 | 半元村 | 艾花莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
57 | 建宁县 | 溪口镇 | 半元村 | 聂明高 | 137 | 生活困难护理一级 |
58 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 李财容 | 137 | 生活困难护理一级 |
59 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 陈爱梅 | 137 | 生活困难护理一级 |
60 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 杜月英 | 137 | 生活困难护理一级 |
61 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 谢仕兴 | 137 | 生活困难护理一级 |
62 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 缪林 | 137 | 生活困难护理一级 |
63 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 韩梅燕 | 137 | 生活困难护理一级 |
64 | 建宁县 | 溪口镇 | 枫元村 | 王子优 | 137 | 生活困难护理一级 |
65 | 建宁县 | 溪口镇 | 高山村 | 杨瑞 | 137 | 生活困难护理一级 |
66 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 余小琴 | 137 | 生活困难护理一级 |
67 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 谢凤英 | 137 | 生活困难护理一级 |
68 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 艾福茂 | 137 | 生活困难护理一级 |
69 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 李宗龙 | 137 | 生活困难护理一级 |
70 | 建宁县 | 溪口镇 | 枧头村 | 陈文华 | 137 | 生活困难护理一级 |
71 | 建宁县 | 溪口镇 | 马元村 | 曾小金水 | 137 | 生活困难护理一级 |
72 | 建宁县 | 溪口镇 | 马元村 | 张凤鸣 | 137 | 生活困难护理一级 |
73 | 建宁县 | 溪口镇 | 渠村村 | 宁火金 | 137 | 生活困难护理一级 |
74 | 建宁县 | 溪口镇 | 杉溪村 | 方木兴 | 137 | 生活困难护理一级 |
75 | 建宁县 | 溪口镇 | 杉溪村 | 曾明德 | 137 | 生活困难护理一级 |
76 | 建宁县 | 溪口镇 | 杉溪村 | 蒋国金 | 137 | 生活困难护理一级 |
77 | 建宁县 | 溪口镇 | 桐元村 | 吴秀英 | 137 | 生活困难护理一级 |
78 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪枫村 | 谢建强 | 137 | 生活困难护理一级 |
79 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪枫村 | 钱翠凤 | 137 | 生活困难护理一级 |
80 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪枫村 | 吴海斌 | 137 | 生活困难护理一级 |
81 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口村 | 谢玉容 | 137 | 生活困难护理一级 |
82 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口村 | 郑淑莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
83 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口社区 | 刘万金 | 137 | 生活困难护理一级 |
84 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口社区 | 杜成元 | 137 | 生活困难护理一级 |
85 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口社区 | 梅香秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
86 | 建宁县 | 溪口镇 | 杨林村 | 汪青忠 | 137 | 生活困难护理一级 |
87 | 建宁县 | 溪口镇 | 杨林村 | 朱由觉 | 137 | 生活困难护理一级 |
88 | 建宁县 | 溪口镇 | 杨林村 | 张经燕 | 137 | 生活困难护理一级 |
89 | 建宁县 | 溪口镇 | 杨林村 | 李玉兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
90 | 建宁县 | 溪口镇 | 枧头村 | 陈春狮 | 137 | 生活困难护理一级 |
91 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 罗文昊 | 137 | 生活困难护理一级 |
92 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 黄越彬 | 137 | 生活困难护理一级 |
93 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 张小妹 | 137 | 生活困难护理一级 |
94 | 建宁县 | 溪口镇 | 杨林村 | 朱燕娟 | 137 | 生活困难护理一级 |
95 | 建宁县 | 溪口镇 | 渠村村 | 李颖 | 137 | 生活困难护理一级 |
96 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 游小玲 | 137 | 生活困难护理一级 |
97 | 建宁县 | 溪口镇 | 高圳村 | 李文光 | 137 | 生活困难护理一级 |
98 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪枫村 | 姜凤娇 | 137 | 生活困难护理一级 |
99 | 建宁县 | 溪口镇 | 枧头村 | 郑秀华 | 137 | 生活困难护理一级 |
100 | 建宁县 | 溪口镇 | 渠村村 | 佐连法 | 137 | 生活困难护理一级 |
101 | 建宁县 | 溪口镇 | 桐元村 | 徐鹏 | 137 | 生活困难护理一级 |
102 | 建宁县 | 溪口镇 | 渠村村 | 李运龙 | 137 | 生活困难护理一级 |
103 | 建宁县 | 里心镇 | 里心村 | 罗润香 | 137 | 生活困难护理一级 |
104 | 建宁县 | 里心镇 | 里心村 | 黄式周 | 137 | 生活困难护理一级 |
105 | 建宁县 | 里心镇 | 汪家村 | 杜珍 | 137 | 生活困难护理一级 |
106 | 建宁县 | 里心镇 | 汪家村 | 张运春 | 137 | 生活困难护理一级 |
107 | 建宁县 | 里心镇 | 汪家村 | 黄克武 | 137 | 生活困难护理一级 |
108 | 建宁县 | 里心镇 | 汪家村 | 黄诗媛 | 137 | 生活困难护理一级 |
109 | 建宁县 | 里心镇 | 滩角村 | 雷红梅 | 137 | 生活困难护理一级 |
110 | 建宁县 | 里心镇 | 滩角村 | 林倡 | 137 | 生活困难护理一级 |
111 | 建宁县 | 里心镇 | 滩角村 | 余丙刚 | 137 | 生活困难护理一级 |
112 | 建宁县 | 里心镇 | 滩角村 | 江梓萌 | 137 | 生活困难护理一级 |
113 | 建宁县 | 里心镇 | 滩角村 | 阮瑞英 | 137 | 生活困难护理一级 |
114 | 建宁县 | 里心镇 | 新圩村 | 刘美玲 | 137 | 生活困难护理一级 |
115 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 傅建南 | 137 | 生活困难护理一级 |
116 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 戴小红 | 137 | 生活困难护理一级 |
117 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 罗金刚 | 137 | 生活困难护理一级 |
118 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 阮成华 | 137 | 生活困难护理一级 |
119 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 揭从涛 | 137 | 生活困难护理一级 |
120 | 建宁县 | 里心镇 | 戴家村 | 戴贤云 | 137 | 生活困难护理一级 |
121 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 杨长秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
122 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 黄月英 | 137 | 生活困难护理一级 |
123 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 吴金娥 | 137 | 生活困难护理一级 |
124 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 黄水安 | 137 | 生活困难护理一级 |
125 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 杨志勇 | 137 | 生活困难护理一级 |
126 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 戴亚丽 | 137 | 生活困难护理一级 |
127 | 建宁县 | 里心镇 | 双溪村 | 张礼长 | 137 | 生活困难护理一级 |
128 | 建宁县 | 里心镇 | 芦田村 | 黄丽珍 | 137 | 生活困难护理一级 |
129 | 建宁县 | 里心镇 | 芦田村 | 黄立铭 | 137 | 生活困难护理一级 |
130 | 建宁县 | 里心镇 | 芦田村 | 邓高富 | 137 | 生活困难护理一级 |
131 | 建宁县 | 里心镇 | 芦田村 | 黄小莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
132 | 建宁县 | 里心镇 | 芦田村 | 史建周 | 137 | 生活困难护理一级 |
133 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 陈财松 | 137 | 生活困难护理一级 |
134 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 尤秀珠 | 137 | 生活困难护理一级 |
135 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 尤素治 | 137 | 生活困难护理一级 |
136 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 宁德芳 | 137 | 生活困难护理一级 |
137 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 谢水莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
138 | 建宁县 | 里心镇 | 宁源村 | 侯完来 | 137 | 生活困难护理一级 |
139 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 林惠神 | 137 | 生活困难护理一级 |
140 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 谢咸法 | 137 | 生活困难护理一级 |
141 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 谢美燕 | 137 | 生活困难护理一级 |
142 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 陈灵花 | 137 | 生活困难护理一级 |
143 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 孙植林 | 137 | 生活困难护理一级 |
144 | 建宁县 | 里心镇 | 大南村 | 史世标 | 137 | 生活困难护理一级 |
145 | 建宁县 | 里心镇 | 上黎村 | 应莉岚 | 137 | 生活困难护理一级 |
146 | 建宁县 | 里心镇 | 上黎村 | 朱笔锋 | 137 | 生活困难护理一级 |
147 | 建宁县 | 里心镇 | 上黎村 | 甘智洋 | 137 | 生活困难护理一级 |
148 | 建宁县 | 里心镇 | 上黎村 | 陈哑仔 | 137 | 生活困难护理一级 |
149 | 建宁县 | 里心镇 | 上黎村 | 马希天 | 137 | 生活困难护理一级 |
150 | 建宁县 | 里心镇 | 岩上村 | 廖旭花 | 137 | 生活困难护理一级 |
151 | 建宁县 | 里心镇 | 岩上村 | 廖红梅 | 137 | 生活困难护理一级 |
152 | 建宁县 | 里心镇 | 靖安村 | 江六秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
153 | 建宁县 | 里心镇 | 靖安村 | 段女姑 | 137 | 生活困难护理一级 |
154 | 建宁县 | 里心镇 | 花排村 | 余道平 | 137 | 生活困难护理一级 |
155 | 建宁县 | 里心镇 | 花排村 | 李雪香 | 137 | 生活困难护理一级 |
156 | 建宁县 | 里心镇 | 花排村 | 李祖群 | 137 | 生活困难护理一级 |
157 | 建宁县 | 里心镇 | 花排村 | 何玉森 | 137 | 生活困难护理一级 |
158 | 建宁县 | 里心镇 | 社区 | 傅汉兴 | 137 | 生活困难护理一级 |
159 | 建宁县 | 濉溪镇 | 城关村 | 刘水英 | 137 | 生活困难护理一级 |
160 | 建宁县 | 濉溪镇 | 城关村 | 崔志鹏 | 137 | 生活困难护理一级 |
161 | 建宁县 | 濉溪镇 | 城关村 | 张长福 | 137 | 生活困难护理一级 |
162 | 建宁县 | 濉溪镇 | 城关村 | 邱禄英 | 137 | 生活困难护理一级 |
163 | 建宁县 | 濉溪镇 | 大源村 | 朱茂兴 | 137 | 生活困难护理一级 |
164 | 建宁县 | 濉溪镇 | 大源村 | 徐秋香 | 137 | 生活困难护理一级 |
165 | 建宁县 | 濉溪镇 | 大源村 | 林寿娥 | 137 | 生活困难护理一级 |
166 | 建宁县 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 曾民华 | 137 | 生活困难护理一级 |
167 | 建宁县 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 朱幸敏 | 137 | 生活困难护理一级 |
168 | 建宁县 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 曾百泉 | 137 | 生活困难护理一级 |
169 | 建宁县 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 江子琪 | 137 | 生活困难护理一级 |
170 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 黄慧 | 137 | 生活困难护理一级 |
171 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 刘光明 | 137 | 生活困难护理一级 |
172 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 陈清音 | 137 | 生活困难护理一级 |
173 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 鄢有花 | 137 | 生活困难护理一级 |
174 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 施建平 | 137 | 生活困难护理一级 |
175 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 徐秀荣 | 137 | 生活困难护理一级 |
176 | 建宁县 | 濉溪镇 | 高峰村 | 谢金莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
177 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东村 | 邓建斌 | 137 | 生活困难护理一级 |
178 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东村 | 廖国太 | 137 | 生活困难护理一级 |
179 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东村 | 李群英 | 137 | 生活困难护理一级 |
180 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东村 | 邓弓何 | 137 | 生活困难护理一级 |
181 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 叶国平 | 137 | 生活困难护理一级 |
182 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 詹凤金 | 137 | 生活困难护理一级 |
183 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 罗进通 | 137 | 生活困难护理一级 |
184 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 张超 | 137 | 生活困难护理一级 |
185 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 曾海生 | 137 | 生活困难护理一级 |
186 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 刘美珍 | 137 | 生活困难护理一级 |
187 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 刘仁茂 | 137 | 生活困难护理一级 |
188 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东社区 | 苏鑫宇 | 137 | 生活困难护理一级 |
189 | 建宁县 | 濉溪镇 | 器村 | 刘月英 | 137 | 生活困难护理一级 |
190 | 建宁县 | 濉溪镇 | 器村 | 兰远祥 | 137 | 生活困难护理一级 |
191 | 建宁县 | 濉溪镇 | 器村 | 兰远旗 | 137 | 生活困难护理一级 |
192 | 建宁县 | 濉溪镇 | 器村 | 金小林 | 137 | 生活困难护理一级 |
193 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南社区 | 全利平 | 137 | 生活困难护理一级 |
194 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南社区 | 余春红 | 137 | 生活困难护理一级 |
195 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南社区 | 洪银芳 | 137 | 生活困难护理一级 |
196 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水西村 | 邹小云 | 137 | 生活困难护理一级 |
197 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水西村 | 黄美艳 | 137 | 生活困难护理一级 |
198 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水西村 | 卢菊金 | 137 | 生活困难护理一级 |
199 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水西村 | 曹明庆 | 137 | 生活困难护理一级 |
200 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生社区 | 柯凤秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
201 | 建宁县 | 濉溪镇 | 长吉村 | 钟天春 | 137 | 生活困难护理一级 |
202 | 建宁县 | 濉溪镇 | 长吉村 | 詹浩轩 | 137 | 生活困难护理一级 |
203 | 建宁县 | 濉溪镇 | 圳头村 | 李小珍 | 137 | 生活困难护理一级 |
204 | 建宁县 | 濉溪镇 | 圳头村 | 谢文华 | 137 | 生活困难护理一级 |
205 | 建宁县 | 濉溪镇 | 圳头村 | 曾多财 | 137 | 生活困难护理一级 |
206 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 张光荣 | 137 | 生活困难护理一级 |
207 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 柯邦鹏 | 137 | 生活困难护理一级 |
208 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 郑长金 | 137 | 生活困难护理一级 |
209 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 罗仕彪 | 137 | 生活困难护理一级 |
210 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 魏登盛 | 137 | 生活困难护理一级 |
211 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 魏茂莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
212 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 罗青香 | 137 | 生活困难护理一级 |
213 | 建宁县 | 伊家乡 | 隘上村 | 柯晓雯 | 137 | 生活困难护理一级 |
214 | 建宁县 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈贤康 | 137 | 生活困难护理一级 |
215 | 建宁县 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈礼勇 | 137 | 生活困难护理一级 |
216 | 建宁县 | 伊家乡 | 笔架村 | 柯启生 | 137 | 生活困难护理一级 |
217 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 饶迂富 | 137 | 生活困难护理一级 |
218 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 傅月秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
219 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 肖洪贵 | 137 | 生活困难护理一级 |
220 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 刘福莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
221 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 熊长源 | 137 | 生活困难护理一级 |
222 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 肖连芳 | 137 | 生活困难护理一级 |
223 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 张禄秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
224 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 张义贤 | 137 | 生活困难护理一级 |
225 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 张显福 | 137 | 生活困难护理一级 |
226 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 张美萍 | 137 | 生活困难护理一级 |
227 | 建宁县 | 伊家乡 | 沙洲村 | 何金莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
228 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 傅健雨 | 137 | 生活困难护理一级 |
229 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 邹润红 | 137 | 生活困难护理一级 |
230 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 何菊容 | 137 | 生活困难护理一级 |
231 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 陈爱金 | 137 | 生活困难护理一级 |
232 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾继耀 | 137 | 生活困难护理一级 |
233 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 黄荣莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
234 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 熊福香 | 137 | 生活困难护理一级 |
235 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 张容秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
236 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾述根 | 137 | 生活困难护理一级 |
237 | 建宁县 | 伊家乡 | 兰溪村 | 陈云强 | 137 | 生活困难护理一级 |
238 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 危爱香 | 137 | 生活困难护理一级 |
239 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 傅金兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
240 | 建宁县 | 伊家乡 | 东风村 | 肖瑞香 | 137 | 生活困难护理一级 |
241 | 建宁县 | 伊家乡 | 双坑村 | 傅锡荣 | 137 | 生活困难护理一级 |
242 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 陈水根 | 137 | 生活困难护理一级 |
243 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾运兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
244 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 张梓祥 | 137 | 生活困难护理一级 |
245 | 建宁县 | 伊家乡 | 伊家村 | 黄水兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
246 | 建宁县 | 伊家乡 | 陈家村 | 黄燕玲(郭子睿) | 137 | 生活困难护理一级 |
247 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村 | 张碰 | 137 | 生活困难护理一级 |
248 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村 | 阮兴辰 | 137 | 生活困难护理一级 |
249 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村 | 郑移民 | 137 | 生活困难护理一级 |
250 | 建宁县 | 黄坊乡 | 将上村 | 徐凤莲 | 137 | 生活困难护理一级 |
251 | 建宁县 | 黄坊乡 | 将上村 | 黄志柏 | 137 | 生活困难护理一级 |
252 | 建宁县 | 黄坊乡 | 将上村 | 张美霞 | 137 | 生活困难护理一级 |
253 | 建宁县 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 杨春英 | 137 | 生活困难护理一级 |
254 | 建宁县 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 张嘉玲 | 137 | 生活困难护理一级 |
255 | 建宁县 | 黄坊乡 | 仍田村 | 黄明兰 | 137 | 生活困难护理一级 |
256 | 建宁县 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 洪宝福 | 137 | 生活困难护理一级 |
257 | 建宁县 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 刘小陆 | 137 | 生活困难护理一级 |
258 | 建宁县 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 杨丽 | 137 | 生活困难护理一级 |
259 | 建宁县 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 陈家俊 | 137 | 生活困难护理一级 |
260 | 建宁县 | 黄坊乡 | 安寅村 | 胡伟强 | 137 | 生活困难护理一级 |
261 | 建宁县 | 黄坊乡 | 安寅村 | 陈长安 | 137 | 生活困难护理一级 |
262 | 建宁县 | 黄坊乡 | 安寅村 | 吴家中 | 137 | 生活困难护理一级 |
263 | 建宁县 | 黄坊乡 | 安寅村 | 吴玉云 | 137 | 生活困难护理一级 |
264 | 建宁县 | 黄坊乡 | 安寅村 | 丁学妹 | 137 | 生活困难护理一级 |
265 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村 | 刘秀英 | 137 | 生活困难护理一级 |
266 | 建宁县 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 刘珠悦 | 137 | 生活困难护理一级 |
267 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村 | 许县甲 | 137 | 生活困难护理一级 |
268 | 建宁县 | 黄坊乡 | 仍田村 | 廖龙秀 | 137 | 生活困难护理一级 |
269 | 建宁县 | 均口镇 | 黄岭村 | 艾兰娇 | 137 | 生活困难护理一级 |
270 | 建宁县 | 均口镇 | 黄岭村 | 刘丰 | 137 | 生活困难护理一级 |
271 | 建宁县 | 均口镇 | 黄岭村 | 李女奴 | 137 | 生活困难护理一级 |
272 | 建宁县 | 均口镇 | 黄岭村 | 吴淑娟 | 137 | 生活困难护理一级 |
273 | 建宁县 | 均口镇 | 修竹村 | 李仕忠 | 137 | 生活困难护理一级 |
274 | 建宁县 | 均口镇 | 修竹村 | 谢端香 | 137 | 生活困难护理一级 |
275 | 建宁县 | 均口镇 | 修竹村 | 宁森贵 | 137 | 生活困难护理一级 |
276 | 建宁县 | 均口镇 | 修竹村 | 池凤蓉 | 137 | 生活困难护理一级 |
277 | 建宁县 | 均口镇 | 均口村 | 苏建财 | 137 | 生活困难护理一级 |
278 | 建宁县 | 均口镇 | 均口村 | 宁千香 | 137 | 生活困难护理一级 |
279 | 建宁县 | 均口镇 | 均口村 | 熊春霞 | 137 | 生活困难护理一级 |
