建宁县民政和人力资源社会保障局关于2026年5月30日事业单位公开招聘工作人员面试后成绩排名的通告
现将2026年建宁县事业单位公开招聘工作人员5月30日的笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名情况予以公布。详见《2026年5月30日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表》。
附件:2026年5月30日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表
建宁县民政和人力资源社会保障局
2026年5月30日
| 附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年5月30日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表 | ||||||||||||
| 面试时间及分组情况 | 序号 | 单位名称 |
单位 代码 |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
总成绩 排名 |
备注 |
| 2026年5月30日上午第一组 | 1 | 建宁县交通工程站 | 0101 | 管理人员 | 01 | 1 | 275120101011913 | 85.4 | 81.00 | 166.40 | 1 | |
| 2 | 275120101013406 | 77.1 | 78.40 | 155.50 | 2 | |||||||
| 3 | 275120101011004 | 74.3 | 79.60 | 153.90 | 3 | |||||||
| 4 | 建宁县农业植保植检站 | 0201 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120201010618 | 63.3 | 81.40 | 144.70 | 1 | ||
| 5 | 275120201013230 | 63.8 | 80.20 | 144.00 | 2 | |||||||
| 6 | 275120201014121 | 63.7 | 78.20 | 141.90 | 3 | |||||||
| 7 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校、中共三明市委党校建宁分校) | 0301 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120301013303 | 80.1 | 82.60 | 162.70 | 1 | ||
| 8 | 275120301011528 | 78.8 | 81.60 | 160.40 | 2 | |||||||
| 9 | 275120301012604 | 76.3 | 83.20 | 159.50 | 3 | |||||||
| 10 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校、中共三明市委党校建宁分校) | 0301 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 275120301020516 | 68.7 | 82.80 | 151.50 | 1 | ||
| 11 | 275120301023808 | 68.6 | 82.40 | 151.00 | 2 | |||||||
| 12 | 275120301023524 | 61.2 | 缺考 | |||||||||
| 13 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 0401 | 专业技术人员(记者) | 01 | 1 | 275120401010909 | 66.5 | 80.40 | 146.90 | 1 | ||
| 14 | 275120401013509 | 66.9 | 78.80 | 145.70 | 2 | |||||||
| 15 | 275120401011619 | 55.0 | 75.40 | 130.40 | 3 | |||||||
| 16 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 0501 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120501013221 | 77.2 | 82.20 | 159.40 | 1 | ||
| 17 | 275120501012520 | 72.5 | 80.20 | 152.70 | 2 | |||||||
| 18 | 275120501010210 | 67.5 | 79.40 | 146.90 | 3 | |||||||
| 2026年5月30日上午第二组 | 1 | 建宁县环境卫生服务中心 | 0601 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120601014413 | 73.7 | 80.50 | 154.20 | 1 | |
| 2 | 275120601011402 | 73.9 | 79.50 | 153.40 | 2 | |||||||
| 3 | 275120601014213 | 69.7 | 82.10 | 151.80 | 3 | |||||||
| 4 | 建宁县法学会服务中心 | 0701 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120701012924 | 74.5 | 82.80 | 157.30 | 1 | ||
| 5 | 275120701010517 | 71.3 | 79.80 | 151.10 | 2 | |||||||
| 6 | 275120701013316 | 66.7 | 77.30 | 144.00 | 3 | |||||||
| 7 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 0801 | 管理人员 | 01 | 1 | 275120801011518 | 80.9 | 80.80 | 161.70 | 1 | ||
| 8 | 275120801013016 | 73.8 | 81.50 | 155.30 | 2 | 递补 | ||||||
| 9 | 275120801012629 | 74.0 | 81.20 | 155.20 | 3 | |||||||
| 10 | 建宁县公证处 | 0901 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275120901011519 | 72.5 | 79.80 | 152.30 | 1 | ||
| 11 | 275120901012606 | 70.5 | 78.40 | 148.90 | 2 | |||||||
| 12 | 275120901010709 | 66.2 | 78.20 | 144.40 | 3 | 递补 | ||||||
| 13 | 建宁县竹业工作站 | 1001 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121001013821 | 59.1 | 79.40 | 138.50 | 1 | ||
| 14 | 275121001012319 | 56.8 | 80.40 | 137.20 | 2 | |||||||
| 15 | 275121001014108 | 60.6 | 缺考 | |||||||||
| 16 | 建宁县森林资源服务站 | 1101 | 管理人员 | 01 | 1 | 275121101014323 | 77.0 | 81.20 | 158.20 | 1 | ||
| 17 | 275121101012415 | 74.5 | 80.40 | 154.90 | 2 | |||||||
| 18 | 275121101014506 | 74.6 | 79.20 | 153.80 | 3 | |||||||
| 2026年5月30日上午第三组 | 1 | 建宁县林业规划队 | 1201 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121201011220 | 77.1 | 80.40 | 157.50 | 1 | |
| 2 | 275121201013729 | 71.1 | 81.00 | 152.10 | 2 | |||||||
| 3 | 275121201010825 | 66.3 | 80.00 | 146.30 | 3 | |||||||
| 4 | 建宁县林业规划队 | 1201 | 管理人员 | 02 | 1 | 275121201021612 | 76.9 | 80.40 | 157.30 | 1 | ||
| 5 | 275121201021513 | 73.1 | 80.20 | 153.30 | 2 | |||||||
| 6 | 275121201022016 | 69.7 | 80.60 | 150.30 | 3 | |||||||
| 7 | 建宁县自然资源档案馆 | 1301 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121301010706 | 75.1 | 80.80 | 155.90 | 1 | ||
| 8 | 275121301011117 | 75.4 | 79.60 | 155.00 | 2 | |||||||
| 9 | 275121301010708 | 72.6 | 73.40 | 146.00 | 3 | |||||||
| 10 | 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心;建宁县政府采购中心) | 1501 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121501014026 | 75.8 | 81.20 | 157.00 | 1 | ||
| 11 | 275121501013301 | 75.5 | 81.40 | 156.90 | 2 | |||||||
| 12 | 275121501010703 | 73.5 | 82.20 | 155.70 | 3 | |||||||
| 13 | 建宁县劳动就业中心(建宁县人事人才公共服务中心) | 1601 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121601014521 | 77.4 | 79.60 | 157.00 | 1 | ||
| 14 | 275121601011805 | 65.3 | 80.00 | 145.30 | 2 | |||||||
| 15 | 275121601012908 | 63.8 | 77.00 | 140.80 | 3 | 递补 | ||||||
| 16 | 建宁县社会福利中心(建宁县老年公寓) | 1701 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121701013828 | 70.0 | 83.40 | 153.40 | 1 | ||
| 17 | 275121701011214 | 70.5 | 78.60 | 149.10 | 2 | |||||||
| 18 | 275121701011113 | 62.6 | 79.60 | 142.20 | 3 | |||||||
| 2026年5月30日下午第一组 | 1 | 建宁县里心镇林业站(建宁县里心镇林改综合服务站) | 1401 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121401012024 | 70.9 | 82.10 | 153.00 | 1 | |
| 2 | 275121401014512 | 72.5 | 79.00 | 151.50 | 2 | |||||||
| 3 | 275121401010224 | 64.2 | 76.60 | 140.80 | 3 | |||||||
| 4 | 275121401011228 | 64.2 | 缺考 | |||||||||
| 5 | 建宁县经济技术服务中心 | 1801 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121801014620 | 74.2 | 80.20 | 154.40 | 1 | ||
| 6 | 275121801011103 | 71.9 | 80.60 | 152.50 | 2 | |||||||
| 7 | 275121801011727 | 71.0 | 80.40 | 151.40 | 3 | |||||||
| 8 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 1901 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275121901013103 | 79.1 | 81.00 | 160.10 | 1 | ||
| 9 | 275121901014513 | 75.6 | 83.00 | 158.60 | 2 | |||||||
| 10 | 275121901010716 | 74.2 | 80.80 | 155.00 | 3 | |||||||
| 11 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 1901 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 275121901023923 | 80.0 | 80.60 | 160.60 | 1 | ||
| 12 | 275121901020417 | 77.7 | 81.80 | 159.50 | 2 | |||||||
| 13 | 275121901022330 | 75.4 | 缺考 | |||||||||
| 14 | 建宁县节能中心 | 2001 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122001012815 | 68.9 | 83.20 | 152.10 | 1 | ||
| 15 | 275122001013201 | 69.5 | 78.20 | 147.70 | 2 | |||||||
| 16 | 275122001011307 | 67.2 | 78.40 | 145.60 | 3 | |||||||
| 17 | 建宁县溪口镇综合执法大队 | 3301 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123301013503 | 67.7 | 81.20 | 148.90 | 1 | ||
| 18 | 275123301011104 | 66.8 | 81.40 | 148.20 | 2 | |||||||
| 2026年5月30日下午第二组 | 1 | 建宁县招商服务中心 | 2101 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122101011620 | 71.6 | 82.40 | 154.00 | 1 | |
| 2 | 275122101012907 | 69.8 | 82.40 | 152.20 | 2 | |||||||
| 3 | 275122101012930 | 63.3 | 81.80 | 145.10 | 3 | |||||||
| 4 | 建宁县政协委员联络服务中心 | 2201 | 管理人员 | 01 | 1 | 275122201013624 | 77.0 | 81.40 | 158.40 | 1 | ||
| 6 | 275122201013606 | 71.4 | 81.80 | 153.20 | 2 | |||||||
| 5 | 275122201011611 | 72.3 | 80.80 | 153.10 | 3 | |||||||
| 7 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 2301 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122301014615 | 78.1 | 81.40 | 159.50 | 1 | ||
| 8 | 275122301012308 | 77.4 | 80.60 | 158.00 | 2 | |||||||
| 9 | 275122301013726 | 72.5 | 81.20 | 153.70 | 3 | |||||||
| 10 | 建宁县文体旅游服务中心 | 2401 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122401011505 | 75.0 | 81.40 | 156.40 | 1 | ||
| 12 | 275122401011709 | 71.8 | 82.40 | 154.20 | 2 | |||||||
| 11 | 275122401010714 | 72.2 | 80.00 | 152.20 | 3 | |||||||
| 13 | 建宁县文化馆 | 2501 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122501013629 | 70.6 | 80.20 | 150.80 | 1 | ||
| 14 | 275122501013730 | 70.4 | 78.80 | 149.20 | 2 | |||||||
| 15 | 275122501010413 | 67.7 | 78.20 | 145.90 | 3 | |||||||
| 16 | 建宁县总医院 | 2701 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122701012103 | 69.1 | 79.40 | 148.50 | 1 | ||
| 17 | 275122701014221 | 67.8 | 79.00 | 146.80 | 2 | |||||||
| 18 | 275122701012927 | 65.4 | 缺考 | |||||||||
| 2026年5月30日下午第三组 | 1 | 建宁县总医院 | 2701 | 专业技术人员 | 03 | 1 | 275122701034804 | 研究生免笔试 | 81.00 | 81.00 | 1 | |
| 2 | 275122701034802 | 研究生免笔试 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||||||
| 3 | 275122701034803 | 研究生免笔试 | 76.40 | 76.40 | 3 | |||||||
| 4 | 275122701034801 | 研究生免笔试 | 缺考 | |||||||||
| 5 | 建宁县妇幼保健院(建宁县计划生育服务中心) | 2801 | 管理人员 | 01 | 1 | 275122801012014 | 76.7 | 77.80 | 154.50 | 1 | ||
| 6 | 275122801011025 | 69.7 | 78.00 | 147.70 | 2 | |||||||
| 7 | 275122801012923 | 67.7 | 79.80 | 147.50 | 3 | |||||||
| 8 | 建宁县濉溪镇综合执法大队 | 2901 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275122901012408 | 80.9 | 80.40 | 161.30 | 1 | ||
| 9 | 275122901012126 | 65.9 | 79.80 | 145.70 | 2 | |||||||
| 10 | 275122901014611 | 66.4 | 79.00 | 145.40 | 3 | |||||||
| 11 | 建宁县濉溪镇党群服务中心(建宁县濉溪镇综合便民服务中心;建宁县濉溪镇退役军人服务站) | 3001 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123001013711 | 79.7 | 79.00 | 158.70 | 1 | ||
| 12 | 275123001013311 | 77.2 | 79.80 | 157.00 | 2 | |||||||
| 13 | 275123001013025 | 79.2 | 77.40 | 156.60 | 3 | |||||||
| 14 | 建宁县濉溪镇乡村振兴服务中心 | 3101 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123101013309 | 73.4 | 80.40 | 153.80 | 1 | ||
| 15 | 275123101013418 | 69.9 | 79.00 | 148.90 | 2 | |||||||
| 16 | 275123101013801 | 69.5 | 78.80 | 148.30 | 3 | |||||||
| 17 | 建宁县溪口镇党群服务中心(建宁县溪口镇综合便民服务中心;建宁县溪口镇退役军人服务站) | 3201 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123201013307 | 71.6 | 80.80 | 152.40 | 1 | ||
| 18 | 275123201014008 | 71.2 | 81.00 | 152.20 | 2 | |||||||
| 19 | 275123201010518 | 72.1 | 79.60 | 151.70 | 3 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: